| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| GTP.UYG-206 | STAJ | Ders | 2 | 4 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Gıda teknikerliği alanında tecrübe sahibi olmak
| 1 | Gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini uygulayabilecek teorik ve pratik bilgilere sahip olur. |
| 2 | Gıda analiz laboratuarlarında kalite ve kontrol için gerekli cihazları tanır ve kullanır. |
| 3 | Gıda işletmelerinde hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun üretim yapılabilmesi için gerekli koşul ve kuralları kavrar ve uygular. |
| 4 | Gıda endüstrisinde kullanılan makine ve ekipmanların temel prensiplerini kavrar, ekipmanları kullanabilecek düzeyde bilgiye sahip olur. |
| 5 | Mesleği ile ilgili sorumlulukları alarak sorumlulukları çerçevesinde etkili iletişim kurabilir. |
Birinci Öğretim
Yok
yok
Gıda alanında hizmet veren kamu veya özel kuruluşta staj yapmak
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Eğitim - Öğretim Süresi ( 14. Hafta) Boyunca Staj Uygulaması | Staj Uygulaması |
-
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Evet
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 7 | 6 | 42 |
| Final Sınavı | 7 | 7 | 49 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 119 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||
| ÖÇ 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
| ÖÇ 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
| ÖÇ 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 |