Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
GTP-117 | GIDALARDA COĞRAFİ İŞARETLEME VE DİJİTAL İZLENEBİLİRLİK | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Geleneksel gıda ürünlerinin coğrafi olarak işaretlenmesi, kolay izlenebilirliği ve bu konuda ulusal ve uluslararası mevzuatın öğretilmesi amaçlanmaktadır.
1 | Öğrenci coğrafi işaret, menşe mahreç konularını öğrenir. |
2 | Öğrenci coğrafi işaretin ve tescilinin önemini kavrar. |
3 | Öğrenci coğrafi işaretleme ile ilgili ulusal mevzuat hakkında bilgi sahibi olur. |
4 | Öğrenci coğrafi işaretleme ile ilgili uluslararası anlaşma ve düzenlemeleri anlar. |
5 | Öğrenci coğrafi işaret takip sistemi ve dijital izlenebilirlik hakkında bilgi sahibi olur. |
6 | Öğrenci geleneksel ürünlerin coğrafi işaretleme tescil sürecini ve denetim sistemini açıklayabilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Coğrafi işaret kavramı ve önemi, menşe ve mahreç işaretleri, coğrafi işaret tescili ve önemi, coğrafi işaretlere ilişkin mevzuat, bilişim teknolojilerine dayalı izlenebilirlik, coğrafi işaret takip sistemleri, coğrafi işaretli ürünler
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Coğrafi İşaret Kavramı ve Önemi | ||
2 | Menşe Adı ve Mahreç İşaretinin Özellikleri | ||
3 | Sınai Mülkiyet Hakları | ||
4 | Coğrafi İşaret Tescili ve Önemi | ||
5 | Coğrafi İşaretlere İlişkin Ulusal Mevzuat | ||
6 | Coğrafi İşaretli Ürünlerde İzlenebilirlik | ||
7 | Coğrafi İşaret Takip Sistemleri | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Gıdalarda Bilişim Teknolojilerine Dayalı İzlenebilirlik | ||
10 | Coğrafi İşaretlerde Uluslararası Anlaşmalar ve Düzenlemeler | ||
11 | Coğrafi İşaretlerde Uluslararası Anlaşmalar ve Düzenlemeler | ||
12 | Türkiye'de Tescil Süresi ve Denetim Sistemi | ||
13 | Türkiye'de Coğrafi İşaretlenen Geleneksel Ürünler | ||
14 | Dünyada Coğrafi İşaretlenen Geleneksel Ürünler | ||
15 | Coğrafi İşaretlemede Yaşanan Sorunlar | ||
16 | Final sınavı |
Öğretim elemanının ders notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 58 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ÖÇ 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ÖÇ 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ÖÇ 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |