Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SHAIRP-112 | PROTOKOL BİLGİSİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Kamusal ve toplumsal yaşamda gerekli olan temel sosyal davranış, protokol bilgi ve becerilerinin kazandırılması.
Bölüm Öğretim Elemanları
1 | İş dünyası ve sosyal hayatta protokol bilgilerini uygun yer ve zamanda iletişim içinde bulunduğu kişi ve kurumlarla çalışırken davranış olarak sergileme ve uygulama becerilerini geliştirerek iş yaşamında yüksek verimliliği hedefler |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Görgü ve protokol kuralları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Görgü ve Protokol Kurallarının Kavramsal İçeriği ve Yönetimde Görgü ve Protokol Kuralları | ||
2 | Toplumsal Yaşamı Düzenleyen Kurallar | ||
3 | Görgü Kuralları ve Protokol Kurallarının Önemi ve Birbiri ile İlişkisi | ||
4 | Resmi Törenlerde Uygulanacak Esaslar – Başkent ve İl Protokolünde Öndegelim Listesi | ||
5 | Türk Bayrağı Protokolü – Resmi Bayram Törenlerinde Uygulanacak Genel Esaslar | ||
6 | Yazışmalarda Uygulanan Kurallar ve Resmi Yazı Çeşitleri | ||
7 | Ara sınav | ||
8 | Toplumsal ve Kamusal Yaşamda Sosyal Davranış Kuralları | ||
9 | İletişimin Tanımı, Çeşitleri – Sosyal Davranış Kuralları (Hitap, Tanışma, Selamlaşma, Karşılama) | ||
10 | Ziyaret Tanımı ve Çeşitleri | ||
11 | Davetlerde Görgü ve Protokol Kuralları- Yemekli Davetler- Ziyafetler- Büfe Organizasyonu | ||
12 | Kokteyller-Resepsiyonlar- Davetlerde Bilinmesi Gereken Diğer Hususlar | ||
13 | İş Yaşamında Sosyal Davranışlar ve Protokol (Randevular, Çiçek Gönderme, Armağan Seçimi | ||
14 | Kişisel Temizlik ve Bakım, Giyim, Telefonda Konuşma Kuralları, Büro Düzeni ve Büroda Yerleşimin Önemi | ||
15 | Kişisel Temizlik ve Bakım, Giyim, Telefonda Konuşma Kuralları, Büro Düzeni ve Büroda Yerleşimin Önemi | ||
16 | Final sınavı |
Çeşitli ders notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Tartışma | 14 | 2 | 28 |
Soru-Yanıt | 14 | 2 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat) | 87 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | PÇ 28 | PÇ 29 | PÇ 30 | PÇ 31 | PÇ 32 | PÇ 33 | PÇ 34 | PÇ 35 | PÇ 36 | PÇ 37 | PÇ 38 | PÇ 39 | |
ÖÇ 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |