| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| HIT-108 | İLETİŞİM HUKUKU | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
İletişim hukukunun temel kavramların aktarılması, iletişim özgürlüğünün tartışılması ve medya kurum ve kuruluşlarına ilişkin hukuki düzenlemelerin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Kadriye YEŞİLMEN
| 1 | İletişim hukukunun temel kavramlarını öğrenecektir. İletişim özgürlüğünün yansımalarını tartışabilecektir. Medya kuruluşlarına ait hukuk kurallarını inceleyebilecektir. İletişim Özgürlüğü Kavramını ve önemini kavrayabilecek |
Birinci Öğretim
Yok
Derste ifade özgürlüğü, medya, kitle iletişim hukuku ve bu alandaki yasalar derinlemesine incelenip tartışılmaktadır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Giriş, Genel Olarak İletişim ve Kitle iletişim Hukukuna ilişkin genel bilgiler | ||
| 2 | İletişim Özgürlüğü I | ||
| 3 | İletişim Özgürlüğü II | ||
| 4 | İletişim Özgürlüğünün Düzenlenmesi ve Sınırlandırılması | ||
| 5 | Basın Rejimi | ||
| 6 | Basın Rejimine İlişkin Temel Kavramlar | ||
| 7 | Dönemsel Yayınlar | ||
| 8 | Ara Sınav (Vize) | ||
| 9 | Basında Ceza Sorumluluğu | ||
| 10 | Basında Ceza Sorumluluğu | ||
| 11 | Basında Hukuk Sorumluluğu | ||
| 12 | Radyo Televizyon Rejimi | ||
| 13 | Türkiye'de Radyo Televizyon Rejimi | ||
| 14 | Sinema ve Video Rejimi I | ||
| 15 | İnternet Rejimi | ||
| 16 | Final Sınavı |
Kayıhan İÇEL, Kitle İletişim Hukuku, Beta Yayınları, 2018; Sevil YILDIZ, Medya ve Hukuk, Nobel Yayınları, 2017
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
YOK
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Tartışma | 5 | 2 | 10 |
| Soru-Yanıt | 5 | 1 | 5 |
| Örnek Vaka İncelemesi | 7 | 2 | 14 |
| Beyin Fırtınası | 5 | 1 | 5 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 85 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 |