| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MR(SEÇ)-114 | OSMANLICA | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Osmanlıca yı öğrenmek
| 1 | Osmanlı Türkçesindeki Türkçe-Arapça-Farsça yapıları tanır. |
| 2 | Osmanlı Türkçesi ile yazılmış bir metni anlar. |
| 3 | Osmanlı Türkçesindeki metinlerin anlamını çözümler. |
| 4 | Osmanlı Türkçesindeki Türkçe yapılarla Arapça-Farsça yapıları karşılaştırır. |
Birinci Öğretim
Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
Yok
Osmanlıca metinler
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Osmanlıca Örnek Metin okuma | ||
| 2 | Osmanlıca Örnek Metin okuma | ||
| 3 | Osmanlıca Örnek Metin okuma | ||
| 4 | Osmanlıca Örnek Metin okuma | ||
| 5 | Osmanlıca Örnek Metin okuma | ||
| 6 | Osmanlıca Örnek Metin okuma | ||
| 7 | Osmanlıca Örnek Metin okuma | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Osmanlıca Metin yazma | ||
| 10 | Osmanlıca Metin yazma | ||
| 11 | Osmanlıca Metin yazma | ||
| 12 | Osmanlıca Metin yazma | ||
| 13 | Osmanlıca Metin yazma | ||
| 14 | Osmanlıca Metin yazma | ||
| 15 | Osmanlıca Metin yazma | ||
| 16 | Final Sınavı |
Mefail Hızlı, Osmanlıca Örnek Metinler
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 60 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |