Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MOTA.UYG-206 | STAJ | Ders | 2 | 4 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
3+1 EĞİTİM MODELİ SÜRESİNCE ÖĞRENMİŞ OLDUĞU TEORİK VEUYGULAMALI BİLGİLERİN ÇALIŞMA ORTAMI İÇERİSİNDE PEKİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAKTIR.
1 | Öğrenci öğretim süreci boyunca öğrendiği teorik bilgileri alan uygulamasıyla pekiştirir. |
2 | Öğrenci öğretim süreci boyunca uyguladığı uygulamalı dersleri saha çalışmasıyla pekiştirir. |
3 | Eksik veya yetersiz olan becerilerini geliştirir. |
4 | Gerçek bir üretim ve çalışma ortamına adapte olur. |
Birinci Öğretim
BİRİNCİ SINIF DERSLERİNDEN (GÜZ+BAHAR) DEVAMSIZLIKTAN KALMAMIŞ OLMAK VE 1,80 GENEL AKADEMİK NOT ORTALAMASINA SAHİP OLMAK GEREKMEKTEDİR.
Yok
ON DÖRT HAFTA BOYUNCA STAJ DANIŞMANI TARAFINDAN VERİLEN BİLGİLER,ÖNERİLER VE TAVSİYELER DOĞRULTUSUNDA BİLGİLERİN PEKİŞTİRİLMESİ
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | İşyerinin tanıtılması ve staj programı hakkında ilgili sorumluya bilgi verilmesi | ||
2 | Departmanların ve iş yerinin işleyişine uygun staj programının belirlenmesi | ||
3 | Fabrika kumaş deposunun ve malzeme deposu hakkında bilgi edilmesi, sınıflanmanın ve takibin nasıl yapıldığının öğrenilmesi | ||
4 | Kesimhane hakkında bilgi edinilmesi, kesim bıçakları, pastal resmi ve pastal serim işleminde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi edinilmesi | ||
5 | Metolama işleminin ne olduğu, neden yapıldığı ve yapılmasında amaç öğrenilir ve işlem denenerek uygulanır. | ||
6 | Kesim departmanından üretim departmanına kesilen kalıpların sevki ve dağıtımı, bant sisteminin nasıl kurulduğu hakkında bilgilerin edinilmesi | ||
7 | Üretim departmanı hakkında bilgilerin alınması, sanayi dikiş makineleri ile spesiyal makineler hakkında bilgi alınması | ||
8 | ARA SINAV HAFTASI | ||
9 | Spesiyal makineler üzerinde örnek çalışma parçalarının yapılması | ||
10 | Spesiyal makineler üzerinde örnek çalışma parçalarının yapılması | ||
11 | Spesiyal makineler üzerinde örnek çalışma parçalarının yapılması | ||
12 | Ürün kalite kontrol departmanı hakkında gerekli bilgilerin öğrenilmesi, ürün kalite kontrolünde dikkat edilmesi gereken noktalar, artı/eksi toleranslı dikim hataları noktalarının öğrenilmesi, ürün temizleme işleminde önem arz eden detaylar | ||
13 | Ütü ve paketleme ile ilgili bilgilerin öğrenilmesi, sevkiyat işleminde dikkat gerektiren hususların neler olduğunun öğrenilmesi | ||
14 | FİNAL SINAVI İÇİN GEREKLİ SON DÖKÜMANLARIN BİR ARAYA GETİRİLMESİ, DÜZENLENMESİ | ||
15 | FİNAL SINAVI HAFTASI |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
3+1 MODELİ
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Uygulama/Pratik | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
Toplam İş Yükü (saat) | 154 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | PÇ 28 | |
ÖÇ 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
ÖÇ 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
ÖÇ 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
ÖÇ 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |