| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTA-148 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP TASARIMI-II | Ders | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrenciye bilgisayar sistemiyle kalıp hazırlama yeterliği kazandırmak
Dr. Öğretim Üyesi Arzu ARSLAN
| 1 | Müller Biçki Sisteminde Temel Beden Kalıbı ve kol çizimlerini yapar. |
| 2 | Temel kalıpları kullanarak model uygulamalı gömlek kalıpları çizer. |
| 3 | Temel kalıpları kullanarak model uygulamalı elbise kalıpları çizer. |
| 4 | Temel kalıpları kullanarak model uygulamalı gecelik kalıpları çizer. |
Birinci Öğretim
Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı-I
Yok
Temel Kadın Beden Çizimi, Temel Kadın Beden Kol Kalıbı Çizimi, Pens Kaydırma Çizimleri, Model Uygulamalı Kol Kalıbı Çizimleri, Model Uygulamalı Bluz / Gömlek Çizimleri, Model Uygulamalı Elbise Çizimleri, Model Uygulamalı Gecelik Çizimleri
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Temel kadın beden çizimi | ||
| 2 | Temel kadın beden kalıbı kol çizimi | ||
| 3 | Çeşitli pens kaydırma uygulamaları (ön ve arka beden üzerinde) | ||
| 4 | Temel kadın bedeni kol kalıbı üzerine çeşitli model uygulamalı kol modelleri çizimi | ||
| 5 | Temel kadın beden çizimi üzerine model uygulamalı gömlek çizimi ve açılımı | ||
| 6 | Temel kadın beden çizimi üzerine model uygulamalı gömlek çizimi ve açılımı | ||
| 7 | Temel kadın beden çizimi üzerine model uygulamalı gömlek çizimi ve açılımı | ||
| 8 | VİZE SINAVI HAFTASI | ||
| 9 | Temel kadın beden çizimi üzerine model uygulamalı elbise çizimi ve açılımı | ||
| 10 | Temel kadın beden çizimi üzerine model uygulamalı elbise çizimi ve açılımı | ||
| 11 | Temel kadın beden çizimi üzerine model uygulamalı elbise çizimi ve açılımı | ||
| 12 | Temel kadın beden çizimi üzerine model uygulamalı gecelik çizimi ve açılımı | ||
| 13 | Temel kadın beden çizimi üzerine model uygulamalı gecelik çizimi ve açılımı | ||
| 14 | Temel kadın beden çizimi üzerine model uygulamalı gecelik çizimi ve açılımı | ||
| 15 | FİNAL SINAVI |
Öğretim Üyesi Ders Notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Hayır
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 4 | 28 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 93 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | PÇ 28 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |