| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| RTVP-211 | KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders, kültür kavramını, kültürlerarası iletişim kuramlarını, kültürel boyutları ve bu boyutların günlük iletişime yansımalarını öğreterek kültürlerarası iletişim yetkinliği kazandırmayı hedefler.
Dr. Öğr. Üyesi Gamzehan BİNİCİ
| 1 | Kültür kavramını, farklı kültür tanımlamalarını bilir |
| 2 | Kültürlerarası iletişimin işlevlerini ve boyutlarını açıklar |
| 3 | Kültürlerarası iletişim sürecinde sözlü ve sözsüz iletişim kullanım becerisi kazanır. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kültürün Tanımı ve Özellikleri, Kültür, Kültürleme, Kültürleşme, Altkültür, Çokkültürlülük. Kültürün Unsurları: Kültür ve Değerler,Kültürlerarasılık, Kültürel Bağlamda İletişim Nedir?, Kültürlerarası İletişim Kuramları, Kültürlerarası Farklılıklar, Stereotipler ve Önyargılar,Kültürlerarasılık ve İletişim,Kültürlerarası İletişimin Boyutları: Düşük ve Yüksek Bağlamlı Kültürler, Dişil ve Eril Kültürler, Güç Mesafesi,Kültürlerarası İletişim Boyutları: Değişen Değerler, Roller ve Kavramlar, Zaman ve Mekanın Kullanımı.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Kültüre Genel Bir Bakış: Temel Kavramlar Kültür kavramı, tanımları ve tarihsel gelişimi. Kültürün temel özellikleri | ||
| 2 | Kültürleme (enculturation) ve kültürleşme (acculturation) süreçleri. Kültürel aktarım mekanizmaları. Kültürel adaptasyon modelleri. | ||
| 3 | Altkültür (subculture) kavramı ve örnekleri. Çokkültürlülük (multiculturalism) modelleri ve politikaları. Kültürel çeşitlilik. | ||
| 4 | Kültürün temel unsurları: dil, din, değerler, normlar, semboller, gelenekler. Kültür ve değerler ilişkisi. Değer sistemleri. | ||
| 5 | Kültürlerarasılık (interculturality) kavramı. Kültürel bağlamda iletişimin tanımı ve önemi. İletişim sürecine kültürün etkisi. | ||
| 6 | Kültürlerarası iletişim kuramları Belirsizlik Azaltma Kuramı, Yüz Koruma Kuramı, Kültürel Yakınsama Kuramı. Temel kültürlerarası iletişim modelleri. | ||
| 7 | Kültürlerarası Farklılıklar, Stereotipler ve Önyargılar | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Düşük ve Yüksek Bağlamlı Kültürler Edward Hall'un bağlam (context) kuramı. Düşük bağlamlı (low-context) ve yüksek bağlamlı (high-context) kültürlerin özellikleri ve iletişim biçimleri. | ||
| 10 | Kültürlerarası iletişim kuramları | ||
| 11 | Dişil ve Eril Kültürler Hofstede'nin dişillik-erillik (femininity-masculinity) boyutu. Toplumsal cinsiyet rolleri ve kültürel farklılıklar. Çalışma hayatına yansımaları. | ||
| 12 | Güç Mesafesi Hofstede'nin güç mesafesi (power distance) boyutu. Yüksek ve düşük güç mesafeli kültürler. Hiyerarşi, otorite ve iletişim ilişkisi. | ||
| 13 | Değişen Değerler, Roller ve Kavramlar Bireycilik-toplulukçuluk (individualism-collectivism) boyutu. Küreselleşmenin kültürel değerlere etkisi. Değişen toplumsal roller ve kimlik. | ||
| 14 | Zaman ve Mekanın Kullanımı Kronemik (chronemics): monokronik ve polikronik zaman anlayışı. Proksemik (proxemics): kişisel alan ve mekân kullanımı. Kültürel farklılıklar. | ||
| 15 | Final sınavı |
Asker Kartarı, Farklılıklara Yaşamak Kültürlerarası İletişim, Ürün Yayınları, 2006 Bozkurt Güğvenç, Kültürün abc'si, Cogito
Ders Anlatımı, Soru-Cevap
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Okuma | 10 | 2 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 60 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |