| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| HRT-217 | FOTOGRAMETRİ | Ders | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Haritacılık mesleğinde uzaktan algılama ve fotogrametrik yöntemle harita üretmek
Öğr Gör. Fatih ONUR
| 1 | Üç boyutlu model oluşturur |
| 2 | Görüntü işleme uygulamalarını yapar |
| 3 | Fotogrametrik yöntemle harita yapar |
| 4 | Ortofoto yöntemiyle harita üretir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
1. Üç boyutlu model oluşturmak 2. Görüntü işlemek 3. Fotogrametrik yöntemle harita yapmak 4. Ortofoto yöntemiyle harita üretmek
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Fotogrametri ve uzaktan algılama | ||
| 2 | Fotogrametri ve uzaktan algılama | ||
| 3 | Uçuş planları | ||
| 4 | Fotoğraf bilgisi | ||
| 5 | Sayısal görüntü işleme | ||
| 6 | Model ve kolon bağlama | ||
| 7 | Hesaplama işlemleri | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Sayısallaştırma | ||
| 10 | Sayısal arazi modelleri | ||
| 11 | Sayısal yükseklik modelleri | ||
| 12 | Ortofoto | ||
| 13 | Klasik ortofoto | ||
| 14 | Doğru ortofoto | ||
| 15 | Dönüşüm sistemleri | ||
| 16 | Final Sınavı |
Tüdeş, Türkay; Yer fotogrametrisi, KTÜ, 1996, Trabzon Gürbüz, Hayrettin; Fotogrametride Çift Resim Değerlendirmesi, Selçuk Üniversitesi, 1981,Konya
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Uygulama/Pratik | 1 | 3 | 3 |
| Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 92 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
| ÖÇ 1 | 2 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| ÖÇ 4 |