| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| YDB-116 | YABANCI DİL II | Ders | 1 | 2 | 2,00 |
Önlisans
İngilizce
Öğrencilerin yeterli İngilizce bilgi donanımına ulaşmalarını ve İngilizce'yi etkili bir şekilde anlamayı ve kullanmalarını, konuşma, yazma ve diğer iletişim becerilerini edindirmek.
| 1 | farklı sosyal konu içererikli parçaları İngilizce olarak yazabilir. |
| 2 | günlük yaşamla ilgili konuları yazabilme yeteneği kazanabilir. |
| 3 | kendileri hakkında konuşma yeteneği kazanabilir. |
| 4 | herhangi bir konuyu yazma yeteneği kazanabilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Present Perfect (15,16,17) Present Perfect (18,19,20) Adjectives (85,86,87) Adjectives & Adverbs (88,89,90) Adjectives & Adverbs (90,91,92) Passives (21) Passives (22) Conditionals (99,100) Relative Clause (101) Relative Clause (102) Noun Clause (49) Reported Speech (50) Gerunds And Infinitives (51,52)
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN | ||
| 2 | YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN | ||
| 3 | SIFAT | ||
| 4 | SIFAT VE ZARFLAR | ||
| 5 | SIFAT VE ZARFLAR | ||
| 6 | EDİLGEN ÇATILI CÜMLELER | ||
| 7 | EDİLGEN ÇATILI CÜMLELER | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | ŞART CÜMLELERİ | ||
| 10 | ŞART CÜMLELERİ | ||
| 11 | İLGİ CÜMLESİ | ||
| 12 | İLGİ CÜMLESİ | ||
| 13 | İSİM CÜMLESİ | ||
| 14 | AKTARMA CÜMLELERİ | ||
| 15 | FİİLİMSİLER VE FİİLİN MASTAR HALLERİ | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
Murphy R. 2006; Essential Grammar In Use, Cambridge, Great Britain
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Ev Ödevi | 10 | 3 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 116 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 4 |