| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| OSD-04 | KARİYER PLANLAMA | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilerin iş dünyasını, farklı sektörleri ve bu sektörlerin gereksinimlerini tanımasını tanımasını sağlayarak iş dünyasına hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmaktır.
| 1 | Kariyer kavramını ve kariyer merkezi faaliyetlerini tanır. |
| 2 | Öz farkındalığını artırarak kariyer seçeneklerini keşfeder. |
| 3 | Kendini ifade etme ve etkili iletişim becerilerini geliştirir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kariyer yönetimine ilişikin kavramların açıklanması
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Temel Kavramlar | ||
| 2 | Temel Kavramlar | ||
| 3 | Kariyer | ||
| 4 | Kariyer | ||
| 5 | Değişim Programları ve Burslar | ||
| 6 | Değişim Programları ve Burslar | ||
| 7 | Temel İletşim Becerileri | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Temel İletişim Becerileri | ||
| 10 | Hassas Beceriler | ||
| 11 | Hassas Beceriler | ||
| 12 | Sınavlar | ||
| 13 | Sınavlar | ||
| 14 | Özgeçmiş ve Mülakatlar | ||
| 15 | Özgeçmiş ve Mülakatlar | ||
| 16 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 1 | 14 | 14 |
| Tartışma | 1 | 14 | 14 |
| Soru-Yanıt | 1 | 14 | 14 |
| Okuma | 1 | 14 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 59 | ||
| PÇ 1 | |
| ÖÇ 1 | |
| ÖÇ 2 | |
| ÖÇ 3 |