| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İKST-101 | MATEMATİK | Ders | 1 | 1 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Sayılar ve Sayı Sistemleri anlatılarak matematiksel işlemlerin çözümü, cebirsel mantık kazandırma, denklem kurma yetisinin kazandırılması.
Öğr. Gör. Ali Osman TEZCAN
| 1 | Sayılar ve kümelerle ile ilgili işlemleri mesleğinde uygulamak. |
| 2 | Mesleğinde cebirsel uygulamalar yapmak |
| 3 | Mesleğindeki problemlere rasyonel düşünce yeteneği kazanabilme |
| 4 | Mesleğinde Denklemler Ve Eşitsizlikler İle İlgili Uygulamalar Yapmak |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Sayılar ve sayı sistemleri, sayı kümeleri, Reel Sayılar, tam sayılar ve bayağı kesirli sayılar ile işlemler, Ardışık Toplamlar, Ondalıklı sayılar ile işlemler ve yuvarlatma, üslü sayılar ile işlemler, , köklü sayılar ve köklü sayılarların özel durumları mutlak değer, eşitsizlikler,Oran ve Orantı, Denklem Sistemleri, Birinci ve İkinci dereceden denklem sistemlerinin çözümü, Fonksiyon Çeşitleri konuları hakkında açıklamalar yapılarak çeşitli örnekler çözülerek konular anlatılır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders izlencesinin gösterilmesi, ders konularının tanıtımı. | ||
| 2 | Sayılar ve temel kavramlar. | ||
| 3 | Rasyonel Sayılar | ||
| 4 | Ondanlık sayılar. | ||
| 5 | Üslü ve köklü ifadeler. | ||
| 6 | Üslü ve köklü ifadeler. | ||
| 7 | Birinci dereceden denklemler. | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Özdeşlikler ve çarpanlara ayırma. | ||
| 10 | Özdeşlikler ve çarpanlara ayırma. | ||
| 11 | Basit eşitsizlikler. | ||
| 12 | Oran-Orantı | ||
| 13 | Mutlak Değer. | ||
| 14 | Problemler. | ||
| 15 | Problemler. | ||
| 16 | Final Sınavı |
Temel Matematik , Prof. Dr. Mustafa Balcı, Nobel Yayın Dağıtım 1. Basım Ekim 2008. Temel Matematik, Prof. Dr. İsmail Naci Cangül, Doç. Dr. Basri Çelik, Doç. Dr. Osman Bizim, Yrd. Doç. Dr. Nisa Çelik, Dora Yayıncılık, 2010.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
| Problem Çözümü | 10 | 1 | 10 |
| Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 4 | 12 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 5 | 20 |
| Ev Ödevi | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 114 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 |