| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| IIF-310 | TEFSİR-IV | Ders | 3 | 6 | 3,00 |
Lisans
Arapça (%30)
Seçili Kur'ân surelerinin metnini anlama ve yorumlama
Dr.Öğrt.Üy. Yusuf YURT
| 1 | Kur’an-ı Kerim’in ana konularını öğrenme |
| 2 | Medine dönemi olaylarına vukufiyet kazanma |
| 3 | Kur'an'da yer alan iman, salih amel, iyilik-kötülük, helal-haram gibi kavramları öğrenmek |
| 4 | Allah'ın ilminin sonsuzluğunu ve insan bilgisinin sınırlı olduğunu ayırt edebilmek |
| 5 | Medeni surelerin ana konularını kavrayabilmek |
| 6 | İlahiyat alanındaki sorunları dinî temel kaynaklardan hareketle çözümler üretmek |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Nûr suresinin anlamı ve tefsiri
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Nûr suresi hakkında genel bilgiler | ||
| 2 | Nûr suresinin 1-10. ayetlerinin anlamı ve tefsiri | ||
| 3 | Nûr suresinin 11-20. ayetlerinin anlamı ve tefsiri | ||
| 4 | Nûr suresinin 21-30. ayetlerinin anlamı ve tefsiri | ||
| 5 | Nûr suresinin 31-40. ayetlerinin anlamı ve tefsiri | ||
| 6 | Nûr suresinin 41-50. ayetlerinin anlamı ve tefsiri | ||
| 7 | Nûr suresinin 51-60. ayetlerinin tefsiri ve anlamı | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Nûr suresinin 51-60. ayetlerinin anlamı ve tefsiri | ||
| 10 | Nûr suresinin 61-64. ayetlerinin tefsiri ve anlamı; Surenin genel değerlendirmesi | ||
| 11 | Mücadele suresinin 1-10. ayetlerinin tefsiri ve anlamı | ||
| 12 | Mücadele suresinin 11-22 ayetlerinin anlamı ve tefsiri | ||
| 13 | Haşr suresinin 1-10. ayetlerinin anlamı ve tefsiri | ||
| 14 | Haş suresinin 11-20 ayetlerinin anlamı ve tefsiri | ||
| 15 | Haşr suresinin 21-24 ayetlerinin tefsiri ve anlamı | ||
| 16 | Yarıyıl sonu sınavı |
Kur'ân-ı Kerîm Tefsiru Mukâtil b. Süleymân Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri--Süleyman Ateş
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
| Final Sınavı | 1 | 15 | 15 |
| Derse Katılım | 1 | 14 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 2 | 10 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Ev Ödevi | 2 | 5 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 89 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |
| ÖÇ 6 |