| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| HITS-403 | TURİZMDE HALKLA İLİŞKİLER | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 5,00 |
Lisans
Türkçe
Hızla gelişen ve dönüşüme uğrayan turizm alanında kavramlara hakim olur ve halkla ilişkiler çalışmalarının turizm de kullanımı ve etkisini kavrar.
Dr. Öğr. Üyesi Habibe AKÇAY BEKİROĞLU
| 1 | Turizm kavramını tanımlar ve bileşenlerini bilir. |
| 2 | Turizmde halkla ilişkiler ihtiyacını ifade eder. |
| 3 | Turizmde halkla ilişkilerin tanıma ve tanıtma fonksiyonunun nasıl kullanılacağı hakkında bilgi sahibi olur. |
| 4 | Turizmde halkla ilişkiler kampanyası tasarlayabilir. |
Birinci Öğretim
-
Yok
Turizm alanında gerçekleştirilen halkla ilişkiler çalışmaları, diğer alanlarla ilişkileri ve turizm kavramlarını içerir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Turizm Kavramı | ||
| 2 | Geçmişten günümüze turizm kavramı, turizmle ilgili kavramlar | ||
| 3 | Turizm Türleri, Ülkemizin Turizm politikaları | ||
| 4 | Turizmde Sürdürülebilirlik | ||
| 5 | Kentlerin/ülkelerin pazarlamasında halkla ilişkilerin rolü | ||
| 6 | KSS’nin Turizm Faaliyetleri için Önemi | ||
| 7 | Sosyal Medyanın Turizm Faaliyetlerindeki Rolü | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Turizm işletmelerinde kriz yönetimi | ||
| 10 | Kent İmajı- Marka Şehir | ||
| 11 | Öğrenci Sunumları | ||
| 12 | Öğrenci Sunumları | ||
| 13 | Öğrenci Sunumları | ||
| 14 | Öğrenci Sunumları | ||
| 15 | Örnek olaylar ile genel değerlendirme | ||
| 16 | Yıl Sonu Sınavı |
Nazmi Kozak, Metin Kozak, Meryem A. Kozak, Genel Turizm İlkeler ve Kavramlar , Detay Yayıncılık, 26. Baskı.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Takım/Grup Çalışması | 10 | 1 | 10 |
| Proje Tasarımı /Yönetimi | 1 | 20 | 20 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Okuma | 14 | 1 | 14 |
| Ev Ödevi | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 146 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |