| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-317 | ULUSLARARASI TİCERET VE EKONOMİK ÖRGÜTLER | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 4,00 |
Lisans
Türkçe
Dünya ekonomisine yön veren ekonomik ve finansal kuruluşları ve ekonomik entegrasyonları tanımak, uluslararası sektörel ekonomik örgütleri öğretmek amaçlanmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali GENİŞ
| 1 | Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar hakkında bilgi sahibi olmak |
| 2 | Uluslararası para, ticaret ve kalkınma alanındaki organizasyonların faaliyetlerini açıklamak |
| 3 | Bölgesel uluslararası organizasyonları açıklar ve karşılaştırmak. |
| 4 | Bölgesel kalkınma bankalarının amaç ve faaliyetlerini açıklamak |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Ekonomik entegrasyonlar, Ekonomik entegrasyon şekilleri, Uluslararası Ticari Kuruluşlar, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Uluslararası Finansal Kuruluşlar ve bunların Dünya ekonomisini etkileri
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekonomik Entegrasyonlar | ||
| 2 | Ekonomik Entegrasyonlar Şekilleri | ||
| 3 | Ekonomik Entegrasyon Etkileri | ||
| 4 | Uluslararası Ticari Kuruluşlar | ||
| 5 | Uluslararası Ticari Kuruluşlar | ||
| 6 | Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar | ||
| 7 | Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar | ||
| 8 | ARA SINAV | ||
| 9 | Uluslararası Finansal Kuruluşlar | ||
| 10 | Uluslararası Finansal Kuruluşlar | ||
| 11 | Uluslararası Kuruluşların Dünya Ekonomisi Üzerindeki Etkileri | ||
| 12 | Uluslararası Kuruluşların Dünya Ekonomisi Üzerindeki Etkileri | ||
| 13 | Uluslararası Kuruluşların Dünya Ekonomisi Üzerindeki Etkileri | ||
| 14 | Uluslararası Kuruluşların Dünya Ekonomisi Üzerindeki Etkileri | ||
| 15 | küresel ekonomi politik | ||
| 16 | final sınavı |
Parasız, İlker, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Ezgi Kitabevi Yayınları, Ankara 2009 Karluk.S.Rıdvan, (2002), Uluslararası Ekonomik Mali ve Siyasal Kuruluşlar, İstanbul, Turhan Kitabevi
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 1 | 1 | 1 |
| Bireysel Çalışma | 16 | 4 | 64 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 8 | 3 | 24 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 8 | 3 | 24 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 115 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |