| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ULT-207 | MESLEKİ İNGİLİZCE-I | Ders | 2 | 3 | 4,00 |
Lisans
İngilizce
Dersin amacı öğrencilerin lojistik ve tedarik zinciriyle ilgili temel ingilizce terimleri öğrenmelerini sağlamaktır.
Dr. Öğr. Üys. Mustafa Ergün
| 1 | Lojistik alanında etkin bir şekilde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce sözlük kullanmayı ve bilimsel terminolojiyi öğrenir. |
| 2 | Lojistik konusunda verilen temel düzeyde okuma parçalarının sorularını değerlendirerek cevap verebilir. |
| 3 | Lojistik alanında temel düzeyde İngilizce sözlü sunum yapma yeteneği kazanır. |
| 4 | Temel lojistik terimlerini öğrenir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Temel lojistik kavramlarının ingilizce karşılıkları, lojistikle ilgili meslekler,
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin Tanıtımı | ||
| 2 | Lojistiğe Giriş | ||
| 3 | Lojistikle ilgili işler | ||
| 4 | İstihdam Olanakları | ||
| 5 | Temel Matematik | ||
| 6 | Ölçüler | ||
| 7 | Safety Issues | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Müşteri Servisi | ||
| 10 | Supply Chain | ||
| 11 | Supplier Planning | ||
| 12 | Envanter Türleri | ||
| 13 | Envanter maliyetleri | ||
| 14 | Üçüncü Parti Lojistik | ||
| 15 | Tedarik-Sevkiyat Lojistiği | ||
| 16 | Dönem Sonu Sınavı |
Career Paths: Logistics, Express Publishing
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 1 | 12 | 12 |
| Derse Katılım | 1 | 14 | 14 |
| Takım/Grup Çalışması | 1 | 24 | 24 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
| Okuma | 1 | 10 | 10 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Ev Ödevi | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 122 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |