| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MÜZAE401 | ORKESTRA-ODA MÜZİĞİ-III | Ders | 4 | 7 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Seçilen eserlerin seslendirilmesi yoluyla senfonik eser repertuvarının zenginleştirilmesi ve orkestra kültürünün geliştirilmesi.
Dr. Öğr. Üyesi Serkan Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Özge Arslan
| 1 | Bir orkestra üyesi olarak gerekli sorumluluk ve bilince sahip olabilme |
| 2 | Grup içinde uyumlu ve üretken çalışabilme |
| 3 | Bir senfonik eseri seslendirirken enstrümanın yöntem ve tekniklerini kullanabilme |
| 4 | Orkestra içinde grup şefini ve orkestra şefini takip edebilme. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Orkestra yapıtlarının seslendirilmesi ve yorumlanması
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin ve ders izlencelerinin tanıtılması | ||
| 2 | Repertuvar belirleme | ||
| 3 | Öğrencilerin düzeyine uygun ulusal ve evrensel eserlerin çalışılması | ||
| 4 | Öğrencilerin düzeyine uygun ulusal ve evrensel eserlerin çalışılması | ||
| 5 | Öğrencilerin düzeyine uygun ulusal ve evrensel eserlerin çalışılması | ||
| 6 | Öğrencilerin düzeyine uygun ulusal ve evrensel eserlerin çalışılması | ||
| 7 | Öğrencilerin düzeyine uygun ulusal ve evrensel eserlerin çalışılması | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Öğrencilerin düzeyine uygun ulusal ve evrensel eserlerin çalışılması | ||
| 10 | Birlikte çalma ve gruplar arasındaki uyumun değerlendirilmesi | ||
| 11 | Çalışılan eserin müzikal özelliklerinin değerlendirilmesi. | ||
| 12 | Öğrencilerin düzeyine uygun ulusal ve evrensel eserlerin çalışılması | ||
| 13 | Öğrencilerin düzeyine uygun ulusal ve evrensel eserlerin çalışılması | ||
| 14 | Öğrencilerin düzeyine uygun ulusal ve evrensel eserlerin çalışılması | ||
| 15 | Öğrencilerin düzeyine uygun ulusal ve evrensel eserlerin çalışılması | ||
| 16 | Yarıyıl Sonu sınavları |
Türk ve dünya eserlerinden seçilmiş yapıtlar, barok, romantik, klasik ve çağdaş dönemlerden solo ve çok sesli eserler (düet,trio..etc),
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
| Takım/Grup Çalışması | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 86 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |