| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| GSMÜZ-403 | ÇALGI BİLGİSİ | Ders | 4 | 7 | 5,00 |
Lisans
Çalgıların sınıflandırılma metodunun kavranması
Dr.Öğr.üyesi Mustafa Kemal Özkul
| 1 | Ülkemize ait çalgıları tanır |
| 2 | Herhangi bir çalgının organolojik olarak hangi kategoriye girdiğini bilir |
| 3 | Çalgılarda seslerin oluşumunu açıklar |
| 4 | Organolojinin tarihini ve ülkemizde bu alanda yapılan çalışmaları bilir |
Birinci Öğretim
yok
yok
Çalgı çeşitlerinin ve sınıflandırılmasının öğretimi, Türkiye’de kullanılan çalgıların bu sınıflandırmadaki yerlerinin öğretilmesi
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Çalgılarda sesin oluşumu | ||
| 2 | Çalgılarda sesin oluşumu | ||
| 3 | Organolojinin tarihçesi | ||
| 4 | Üflemeli çalgılar (Aerofonlar) | ||
| 5 | Üflemeli çalgılar (Aerofonlar) | ||
| 6 | Telli çalgılar (Chordofonlar) | ||
| 7 | Telli çalgılar (Chordofonlar) | ||
| 8 | Derili çalgılar (Membranofonlar) | ||
| 9 | Derili çalgılar (Membranofonlar) | ||
| 10 | Kendi tınlayan çalgılar (İdiofonlar) | ||
| 11 | Kendi tınlayan çalgılar (İdiofonlar) | ||
| 12 | Elektrikli çalgılar (Elektrofonlar) | ||
| 13 | Elektrikli çalgılar (Elektrofonlar) | ||
| 14 | Elektrikli çalgılar (Elektrofonlar) |
Ethnomusicology: An Introduction, Helen Myers, W.W. Norton Yayınevi, 1992. Folk Musical Instruments of Turkey, Laurence Picken, Oxford Üniversitesi Basımevi, 1975.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Deney | 5 | 5 | 25 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 149 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |