| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| RKY-320 | FESTİVALLER ve ŞENLİKLER | Ders | 3 | 6 | 4,00 |
Lisans
Türkçe
Bir festival, şenlik, organizasyon ya da eğlence etkinliğini başarılı bir şekilde planlama, organize etme ve uygulama yeteneğini geliştirmek
| 1 | Festival, bayram, şenlik, şölen etkinliklerini tanımlayabilir. |
| 2 | Festivallerin turizm ile ilişkisini açıklayabilir. |
| 3 | Festival, Şenlik gibi organizasyonların pazarlama planlamasını yapar. |
| 4 | Festival, Şenlik gibi organizasyonların nasıl yönetileceğini bilir. |
| 5 | Festival, Şenlik gibi organizasyonların etkinlik sonrası başarısını değerlendirir. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Ders, festival, şenlik gibi etkinliklerle ilgili temel bilgileri vermeye yönelik teorik bilgilerle işlenmektedir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin İzlencesinin Tanıtımı | ||
| 2 | Festival, bayram, şenlik, şölen, etkinlik kavramlarının tanımı | ||
| 3 | Festival, bayram ve organizasyonların hangi inanç ve düşünceden doğduğunun incelenmesi | ||
| 4 | Festivallerin, Organizasyonların Turizm ile İlişkisi | ||
| 5 | Festivallerin, Organizasyonların geçmişten günümüze gelişim süreci | ||
| 6 | Dünyada festivaller, şenlikler ve organizasyonlar | ||
| 7 | Dünyada festivaller, şenlikler ve organizasyonlar | ||
| 8 | Türkiye’de festivaller, şenlikler ve organizasyonlar | ||
| 9 | Türkiye’de festivaller, şenlikler ve organizasyonlar | ||
| 10 | Festivaller, Şenlik ve organizasyonlara İlişkin Yasal Düzenlemeler- | ||
| 11 | Festivaller, Şenlik gibi organizasyonların planlanması | ||
| 12 | Festivaller, Şenlik gibi organizasyonların pazarlanması | ||
| 13 | Festivaller, Şenlik gibi organizasyonların yönetilmesi | ||
| 14 | Festivaller, Şenlik gibi organizasyonların değerlendirilmesi |
Öğretim Elemanı Ders Notları Yoba, Y. ve Bardakoğlu, Ö. (2020). Etkinlik Turizmi. Detay Yayıncılık. Yıldırım, H.M. (2017). Etkinlik Turizmi. Detay Yayıncılık.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
staj yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Ev Ödevi | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 121 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |