| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MBSEÇ-05 | EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4,00 |
Lisans
Türkçe
Eğitim olgusunu kültürel antropolojisi çerçevesinde açıklayabilme.
Dr. Öğretim Üyesi Fatma Hürrem Sünney
| 1 | Eğitim-antrolopoloji ilişkisini anlayabilir. |
| 2 | Eğitimi kültürel açıdan yorumlar. |
| 3 | Çokkkültürlülük, kültürel okuryazarlık ve çocuk folkloru olgularını eğitim açısından değerlendirebilir. |
Birinci Öğretim
Yok.
Yok.
Bu ders kapsamında; antropolojinin konusu ve temel kavramları, eğitim-antropoloji ilişkisi, okul kültürü, kültürler arası farklılaşma, çokkültürlülük-eğitim ilişkisi, çocuk ve popüler kültür, Anadolu'da çocuk folkloruna ilişkin yapılan ritüel uygulamalar gibi konular ele alınacaktır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Antropolojinin Konusu ve Temel Kavramları | Yok. | Yok. |
| 2 | Eğitim-Antropoloji İlişkisi | Yok. | Yok. |
| 3 | Okul Kültürü | Yok. | Yok. |
| 4 | Kültürler Arası Farklılaşma, Çokkültürlülük-Eğitim İlişkisi. | Yok. | Yok. |
| 5 | Çocuk ve Popüler Kültür. | Yok. | Yok. |
| 6 | Türk Aile Yapısında Ebeveyn-Çocuk Rolleri. | Yok. | Yok. |
| 7 | Anadolu'da Çocuk Folkloruna İlişkin Yapılan Ritüel Uygulamalar. | Yok. | Yok. |
| 8 | Ara Sınav Haftası | Yok. | Yok. |
| 9 | Kültürel Okur-Yazarlık | Yok. | Yok. |
| 10 | Türk Kültür Tarihinde Sözlü ve Yazılı Eserlerde Eğitim | Yok. | Yok. |
| 11 | Küreselleşme ve Kültürel Etkileşim | Yok. | Yok. |
| 12 | Türk Mitolojisinde Eğitim | Yok. | Yok. |
| 13 | Kültürler Arası Farklılaşma ve Eğitim | Yok. | Yok. |
| 14 | Genel Tekrar | Yok. | Yok. |
| 15 | Genel Tekrar | Yok. | Yok. |
| 16 | Yarı Yıl Sonu Sınavı. | Yok. | Yok. |
Eğitim Antropolojisi/Ed. Mustafa Güçlü/Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Tartışma | 1 | 1 | 1 |
| Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
| Beyin Fırtınası | 14 | 4 | 56 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Okuma | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 126 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 |