| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEC-316 | RUSYA TARİHİ | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 2,00 |
Lisans
Türkçe
Rus milletinin tarih sahnesine çıkması. Kültürel, ekonomik, siyasal açılardan dünya tarihindeki yerini öğretmek
Doç. Dr. Ali Rıza YAĞLI
| 1 | Rusların devlet haline gelişini ve diğer milletler ile ilişkilerini öğrenecektir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Rusların tarih sahnesine çıkışı, knezlik dönemleri, imparatorluk haline gelişi, Türk yurtlarına yayılması
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders Hakkında Bilgi, Kaynak Tanıtımı | Okuma, Anlatım, Soru Cevap, Tartışma | Yok |
| 2 | Slavlar ve Vareg Ruslar | Okuma, Anlatım, Soru Cevap, Tartışma | Yok |
| 3 | Rus Knezlikleri Dönemi | Okuma, Anlatım, Soru Cevap, Tartışma | Yok |
| 4 | Rusların Hristiyanlaşma Dönemi | Okuma, Anlatım, Soru Cevap, Tartışma | Yok |
| 5 | Kumanlar ile Mücadele | Okuma, Anlatım, Soru Cevap, Tartışma | Yok |
| 6 | Rusya'da Moğol ve Türk Hakimiyeti | Okuma, Anlatım, Soru Cevap, Tartışma | Yok |
| 7 | Büyük Rus Devleti'nin Kuruluşu ve Osmanlı ile İlişkilerin Başlaması | Okuma, Anlatım, Soru Cevap, Tartışma | Yok |
| 8 | Ara Sınav | Yazılı Sınav | Yok |
| 9 | III. İvan Dönemi | Okuma, Anlatım, Soru Cevap, Tartışma | Yok |
| 10 | IV. İvan Dönemi | Okuma, Anlatım, Soru Cevap, Tartışma | Yok |
| 11 | Romanovlar Dönemi | Okuma, Anlatım, Soru Cevap, Tartışma | Yok |
| 12 | Rusya'nın Doğu Avrupa'da Etkin ve Büyük Devlet Haline Gelmesi | Okuma, Anlatım, Soru Cevap, Tartışma | Yok |
| 13 | Petro Dönemi | Okuma, Anlatım, Soru Cevap, Tartışma | Yok |
| 14 | Petro'dan Sonraki Dönem | Okuma, Anlatım, Soru Cevap, Tartışma | Yok |
| 15 | II. Katerina Dönemi | Okuma, Anlatım, Soru Cevap, Tartışma | Yok |
| 16 | Dönem Sonu Sınavı | Yazılı Sınav | Yok |
Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, Ankara 1999 Türk-Rus ilişkilerinde 500 yıl 1491-1992, Ankara 1999 Kezban Acar, Başlangıçtan 1917 Bolşevik Devrimine Kadar Rusya Tarihi, Ankara 2004
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
| Tartışma | 7 | 2 | 14 |
| Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
| Makale Kritik Etme | 5 | 3 | 15 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 60 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |