Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SEC-303 | HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 2,00 |
Lisans
Türkçe
1096-1270 yılları arasında İslam coğrafyasına düzenlenen Haçlı seferlerini öğretmek
Doç. Dr. Emrullah KALELİ
1 | Haçlı Seferleri'nin Türk ve dünya tarihi açısından önemini kavrar. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Ortaçağ boyunca İsam dünyasına karşı düzenlenen Haçlı seferlerinin hazırlanışı, gerçekleştirilmesi ve sonuçları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Derse giriş ve tanıtım, kaynaklar | Okuma, anlatım, tartışma | Yok |
2 | Haçlı seferi hazırlıkları | Okuma, anlatım, tartışma | Yok |
3 | Haçlı Seferleri - I | Okuma, anlatım, tartışma | Yok |
4 | Haçlı Seferleri - II | Okuma, anlatım, tartışma | Yok |
5 | Haçlı Seferleri - III | Okuma, anlatım, tartışma | Yok |
6 | Haçlı Seferleri - IV | Okuma, anlatım, tartışma | Yok |
7 | Haçlı Seferleri - V | Okuma, anlatım, tartışma | Yok |
8 | Ara sınav | Yazılı sınav | Yok |
9 | Selçuklu-Haçlı mücadelesi | Okuma, anlatım, tartışma | Yok |
10 | Haçlı Seferleri ve Eyyubiler | Okuma, anlatım, tartışma | Yok |
11 | Çocukların Haçlı Seferi | Okuma, anlatım, tartışma | Yok |
12 | Haçlı seferleri sonrası kurulan Haçlı Devletleri | Okuma, anlatım, tartışma | Yok |
13 | Haçlı seferlerinin Türk tarihi açısından önemi | Okuma, anlatım, tartışma | Yok |
14 | Haçlı seferlerinin Doğu-Batı ilişkilerine yansıması | Okuma, anlatım, tartışma | Yok |
15 | Haçlı seferlerinin sonuçları ve etkileri | Okuma, anlatım, tartışma | Yok |
16 | Final sınavı | Yazılı sınav | Yok |
Işın Demirkent, Haçlı Seferleri Tarihi, İstanbul, Globus Dünya Yay., 1998. İbrahim Ethem Polat, Haçlılara Kalem ve Kılıç Çekenler, Ankara, Vadi Yay., 2004. Ramazan Şeşen, Selahaddin Eyyubî ve Devleti, IRCICA Yay., İstanbul 2000. George Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, çev.: Fikret Işıltan, Ankara, TTK Basımevi. Robert de Clari, İstanbul’ın Zaptı, çev.: Beynun Akyavaş, Ankara, TTK Basımevi
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 40 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 60 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Tartışma | 14 | 1 | 14 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
Toplam İş Yükü (saat) | 61 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 |