| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 204004642011 | BİTİRME ÇALIŞMASI | Ders | 4 | 8 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Kapsamlı bir araştırma becerisi kazandırmak
Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri
| 1 | 1. Araştırılan konu ile ilgili kapsamlı bilgi sahibi olmak |
| 2 | 2. Araştırılan konuyu ulaşılabilir bir kaynak haline getirmek |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bir danışman nezaretinde belirlenecek konu(lar) ile ilgili çalışmanın (konuya göre sözel araştırma, laboratuvar çalışması vb olabilir) yapılması, raporun hazırlanması ve sunulması
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Konu ve çalışmanın belirlenmesi yol haritası oluşturulması | Anlatım, soru-cevap | |
| 2 | Konu ve çalışmanın belirlenmesi yol haritası oluşturulması | Anlatım, soru-cevap | |
| 3 | Verilen konunun kapsamlı olarak araştırılması varsa uygulamalara başlanması | Anlatım, soru-cevap, uygulama | |
| 4 | Verilen konunun kapsamlı olarak araştırılması varsa uygulamalara başlanması | Anlatım, soru-cevap, uygulama | |
| 5 | Verilen konunun kapsamlı olarak araştırılması varsa uygulamalara başlanması | Anlatım, soru-cevap, uygulama | |
| 6 | Verilen konunun kapsamlı olarak araştırılması varsa uygulamalara başlanması | Anlatım, soru-cevap, uygulama | |
| 7 | Verilen konunun kapsamlı olarak araştırılması varsa uygulamalara başlanması | Anlatım, soru-cevap, uygulama | |
| 8 | Arasınav -Sunum | ||
| 9 | Verilen konunun kapsamlı olarak araştırılması varsa uygulamalara başlanması | Anlatım, soru-cevap, uygulama | |
| 10 | Verilen konunun kapsamlı olarak araştırılması varsa uygulamalara başlanması | Anlatım, soru-cevap, uygulama | |
| 11 | Verilen konunun kapsamlı olarak araştırılması varsa uygulamalara başlanması | Anlatım, soru-cevap, uygulama | |
| 12 | Verilen konunun kapsamlı olarak araştırılması varsa uygulamalara başlanması | Anlatım, soru-cevap, uygulama | |
| 13 | Verilen konunun kapsamlı olarak araştırılması varsa uygulamalara başlanması | Anlatım, soru-cevap, uygulama | |
| 14 | Yapılan çalışmaların toparlanması ve sunum veya yazılı kaynak haline getirilmesi | Anlatım, soru-cevap, uygulama | |
| 15 | Yapılan çalışmaların toparlanması ve sunum veya yazılı kaynak haline getirilmesi | Anlatım, soru-cevap, uygulama | |
| 16 | Dönem sonu sınavı-sunum-değerlendirme |
1. İnternet, Tüm kimya ders kitapları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Problem Çözümü | 5 | 7 | 35 |
| Soru-Yanıt | 5 | 6 | 30 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 6 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 99 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| ÖÇ 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |