| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 205003182011 | KUANTUM MEKANİĞİ II | Ders | 3 | 6 | 5,00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı, kuantum mekaniğindeki temel kavramları ve bu kavramların uygulamalarını öğretmektir.
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇELİK
| 1 | Dalga mekaniğinin temel formülasyonundaki temel kavramları açıklayabilecektir. |
| 2 | Hermitsel operatörün özdeğerlerinin gerçel (reel) olması gerektiğini tartışabilecektir. |
| 3 | Sıra değişimli iki operatörün, aynı anda özfonksiyonu olabilen fonksiyonların bulunabileceğini açıklayabilecektir. |
| 4 | Dirac tarafından ortaya konan Bra-Ket notasyonunu tanımlayabilecektir. |
| 5 | Matris mekaniğindeki temel kavramları açıklayabilecektir. |
| 6 | Shrödinger ve Heisenberg Temsilini açıklayabilecek ve harmonik salınıcı problemine uygulayabilecektir. |
| 7 | Harmonik salınıcı probleminde eksilten a ve artıran a+ operatörlerini tanımlayabilecek ve bunlarla ilgili operatörlerin ( a, aa, aa+ , a+a+ , a+a) matris temsilini bulabilecektir. |
| 8 | Yörünge açısal momentumunu açıklayabilecek ve konum, lineer momentum ve açısal momentum arasındaki sıra değişim bağıntılarını yazabilecektir. |
| 9 | Küresel harmonikleri açıklayabilecek ve L2 ve Lz operatörleri için özdeğer denklemlerini yazabilecektir. |
| 10 | Genel açısal momentum operatörü yaklaşımını tanımlayabilecektir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Dalga mekaniğinin prensipleri, özfonksiyonlar ve özdeğerler, kuantum mekaniğinde işlemci yöntemleri, Dirac gösterimi (notation) , matris mekaniği, harmonik salınıcı, açısal momentum, üç boyutta Schrödinger denklemi.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin tanıtımı ve giriş | Yok | Yok |
| 2 | Dalga Mekaniğinin Temel Formülasyonu: Dalga Fonksiyonu ve Schrödinger Denklemi, Hermitsel Operatörler, Hermitsel Operatörlerin Özdeğerleri ve Özfonksiyonları | Yok | Yok |
| 3 | Bra-Ket (Dirac) Gösterimi, Lineer Uzaylar ve Hilbert Uzayları, Heisenberg Belirsizlik Bağıntısı | Yok | Yok |
| 4 | Matris Mekaniği: Matris Özelliklerinin Gözden Geçirilmesi, Matris Köşegenleştirilmesi, Operatörlerin matris Temsilleri | Yok | Yok |
| 5 | Baz vektörlerinin Üniter Dönüşümü | Yok | Yok |
| 6 | Schrödinger Temsili ve Heisenberg Temsili, Etkileşme Temsili | Yok | Yok |
| 7 | Harmonik Salınıcı: Dalga Fonksiyonu Sonuçlarının Hatırlanması, Artıran ve Eksilten Operatör Yaklaşımı, Matris Elemanları | Yok | Yok |
| 8 | Matris temsilleri, Heisenberg Temsili | ||
| 9 | Uygulama | Yok | Yok |
| 10 | Arasınav | Yok | Yok |
| 11 | Küresel Harmonikler, Genel Operatör Yöntemleri | Yok | Yok |
| 12 | Açısal Momentum Operatörlerinin Matris Temsilleri Açısal Momentumların Toplanması | Yok | Yok |
| 13 | Küresel Koordinatlarda Schrödinger Denklemi, Değişkenlere Ayırma | Yok | Yok |
| 14 | Hidrojen Atomu | Yok | Yok |
| 15 | Genel tekrar ve Problem Çözümü | Yok | Yok |
| 16 | Genel tekrar ve Problem Çözümü | ||
| 17 | Final Sınavları | ||
| 18 | Fianl Sınavları |
Gasiorowicz, Stephen.2003, Quantum Physics, John Wiley and Sons Inc.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 5 | 15 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 5 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 151 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| ÖÇ 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| ÖÇ 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| ÖÇ 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| ÖÇ 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| ÖÇ 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| ÖÇ 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| ÖÇ 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| ÖÇ 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |