Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
206004362011 | HAREKET GEOMETRİSİ | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 8 | 6,00 |
Lisans
Türkçe
Y. Doç. Dr. Haşim ÇAYIR
1 | öğrencinin doğru düşünme ve yorum yapma yeteneği gelişecek ve öğrenci matematikle ilgili temel bilgiler kazanacaktır |
Yok
Yok
Düzlemsel hareket, hızlar, ivmeler, kapalı hareketler, diferensiyel formlar, küresel hareketler.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Düzlemsel hareket, | ||
2 | Dual sayılar sistemi ve dual sayılar halkası | ||
3 | Dual sayıların matris gösterimi ve dual vektör uzayı | ||
4 | D-modül, D-modül üzerinde iççarpım ve norm tanımı | ||
5 | hızlar | ||
6 | E.Study dönüşümü ve dual açı | ||
7 | D-modül üzerinde dış çarpım, karma çarpım ve dual vektörlerde baz kavramı | ||
8 | Arasınav | ||
9 | D-modülde dual izometriler | ||
10 | Dual değişkenli fonksiyonların seriye açılımı ve dual integral | ||
11 | Reel kuaterniyonlar cebiri, reel kuaterniyonların matris gösterimi | ||
12 | Simplektik geometri | ||
13 | Dual kuaterniyonlar ve dual kuaterniyonlar üzerinde ki temel işlemler. | ||
14 | Çizgi kuaterniyonu | ||
15 | Kuaterniyon operatörü, dönme ve kayma operatörleri | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
Hacısalihoğlu, H.Hilmi. Hareket Geometrisi ve Kuaterniyonlar Teorisi
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 11 | 11 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 11 | 11 |
Ev Ödevi | 14 | 1 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 182 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | |
ÖÇ 1 |