Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
206002292012 | MALİYE | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Lisans
1 | öğrenci maliye ile ilgili temel bilgiler öğrenecek |
Yok
Yok
Maliyenin tanımı ve gelişimi, disiplinler arası ilişkiler, yaklaşımlar ve amaçlar, Kamu sektörünü tanımı kapsamı ve fonksiyonları, kamu hizmetlerinin ve giderlerinin nitelikleri, kamu gelirlerinin tanımı, amaçları ve çeşitleri, vergi teorisi ve uygulaması, bütçenin tanımı, gelişimi, ilkeleri ve çeşitleri, Türkiye bütçeleme süreci.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Maliyenin tanımı ve gelişimi, disiplinler arası ilişkiler, yaklaşımlar ve amaçlar | ||
2 | Maliyenin tanımı ve gelişimi, disiplinler arası ilişkiler, yaklaşımlar ve amaçlar | ||
3 | Maliyenin tanımı ve gelişimi, disiplinler arası ilişkiler, yaklaşımlar ve amaçlar | ||
4 | Maliyenin tanımı ve gelişimi, disiplinler arası ilişkiler, yaklaşımlar ve amaçlar | ||
5 | Kamu sektörünü tanımı kapsamı ve fonksiyonları | ||
6 | Kamu sektörünü tanımı kapsamı ve fonksiyonları | ||
7 | Kamu sektörünü tanımı kapsamı ve fonksiyonları | ||
8 | Arasınav | ||
9 | kamu hizmetlerinin ve giderlerinin nitelikleri, | ||
10 | kamu hizmetlerinin ve giderlerinin nitelikleri, | ||
11 | kamu gelirlerinin tanımı, amaçları ve çeşitleri, | ||
12 | kamu gelirlerinin tanımı, amaçları ve çeşitleri, | ||
13 | vergi teorisi ve uygulaması | ||
14 | bütçenin tanımı, gelişimi, ilkeleri ve çeşitleri, | ||
15 | Türkiye bütçeleme süreci. | ||
16 | final sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Ev Ödevi | 14 | 1 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 97 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | |
ÖÇ 1 |