| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| YDB-332 | MESLEKİ İNGİLİZCE-II | Ders | 3 | 6 | 4,00 |
Lisans
İngilizce
Ders öğrencilerin bölümleriyle ilgili kuramları ve terimleri öğretmeyi, bu konuda yazılmış kaynakları çevirerek yorumlamayı amaçlar.
Dr. Öğr. Üyesi. Pınar Akgül
| 1 | Öğrenci Uluslararası ilişkiler teorilerini anlar |
| 2 | Öğrenci İngilizce terimleri Türkçeye çevirir |
| 3 | Öğrenci güncel gelişmeleri teorik çerçevede yorumlar |
| 4 | Öğrenci uluslararası ilişkiler teorisyenlerini tanır |
| 5 | öğrenci küresel basını takip eder |
Birinci Öğretim
YOK
yok
Uluslararası ilişkiler teorilerinin teorisyenleri tarafından ifade edilmesi
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders tanıtımı ve bilgilendirme | ||
| 2 | GEOPOLITICS – JOHN AGNEW | ||
| 3 | NEW REGIONALISM – FREDERICK SODERBAUM | ||
| 4 | GENDER STUDIES – ANN TICKNER | ||
| 5 | CRITICAL THEORY – ROBERT COX | ||
| 6 | NEW WARS – MARY KALDOR | ||
| 7 | BALKANS – ROBERT HAYDEN | ||
| 8 | SINAV | ||
| 9 | GLOBAL SOUTH– TIMOTHY SHAW | ||
| 10 | SIDDHARTH MALLAVARAPU - Indian notion of IR | ||
| 11 | POSTCOLONIALISM – PINAR BİLGİN | ||
| 12 | NON-WESTERN IR – AMITAV ACHARYA | ||
| 13 | EURASIANISM – ALEXANDER DUGIN | ||
| 14 | China School - Qin Yaqing | ||
| 15 | DEĞERLENDİRME | ||
| 16 | Final Sınav |
Theory Talks internet sitesi
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Tartışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 8 | 2 | 16 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 8 | 2 | 16 |
| Okuma | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 118 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| ÖÇ 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |