Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
GT-104 | ORGANİK KİMYA | Ders | 1 | 2 | 6,00 |
Lisans
Türkçe
Organik bileşik adlandırılması ve fonksiyonel grupları tanımak, gıdalarda bulunan gelen bileşik gruplarının organik yapıları hakkında bilgi sahibi olmak.
Dr.Öğr.Üyesi Emriye AY
1 | fonksiyonel gruplar ve organik bileşiklerin genel sınıflandırılması |
2 | hidrokarbonlar (alkanlar, alkenler, alkinler), halkalı alifatik hidrokarbonlar |
3 | aromatik hidrokarbonlar, alkil halojenürler |
4 | alkoller ve eterler, aldehit ve ketonlar |
5 | karboksilli asitler ve esterler, aminler, amino asitler, proteinler ve lipitler. |
Birinci Öğretim
yok
yok.
Organik bileşiklerik sınıfları ve genel özellikleri ve bazı önemli reaksiyonları öğrenmek.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Organik kimyaya giriş, fonksiyonel gruplar | - | - |
2 | organik bileşiklerin genel sınıflandırılması | - | - |
3 | hidrokarbonlar (alkanlar, alkenler, alkinler), | - | - |
4 | hidrokarbonlar (alkanlar, alkenler, alkinler), | - | - |
5 | Hidrokarbonların reaksiyonları | - | - |
6 | halkalı hidrokarbonlar | - | - |
7 | aromatik hidrokarbonlar | - | - |
8 | arasınav | - | - |
9 | alkil halojenürler | - | - |
10 | alkoller ve eterler | - | - |
11 | aldehit ve ketonlar | - | - |
12 | karboksilli asitler ve esterler | - | - |
13 | Karbohidrat kimyası | - | - |
14 | aminler, amino asitler, proteinler ve lipitler. | - | - |
15 | aminler, amino asitler, proteinler ve lipitler. | - | - |
Organik Kimya (7. Basım'dan Çeviri) Graham Solomons , Graig Fryhle LİTERATÜR - DERS KİTAPLARI
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 40 | 3 | 120 |
Final Sınavı | 40 | 1 | 40 |
Soru-Yanıt | 20 | 1 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 180 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | |
ÖÇ 1 | 4 | |||||||
ÖÇ 2 | 4 | |||||||
ÖÇ 3 | 4 | |||||||
ÖÇ 4 | 4 | |||||||
ÖÇ 5 | 4 |