| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| YDB-101 | İNGİLİZCE I | Ders | 1 | 1 | 3,00 |
Lisans
İngilizce
Öğrencilerin ileri öğrenmelerine yönelik etkili bir başlangıç sağlamak amacıyla, İngilizcenin temel kuralları öğretilir.
| 1 | Öğrenciler, konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerilerinde etkili olmak üzere, İngilizcenin temel kural, kullanım ve durumlarını öğrenirler. |
| 2 | Öğrenciler, önceden belirlenmiş uygun dil materyalleriyle etki altına alınarak, hedef dille bağlantılı olarak hedefe kültürün farkında olurlar. |
| 3 | Öğrenciler, İngilizce iletişimsel dil becerilerini, sınıfta ve günlük yaşamda aktif olarak kullanmak üzere öğrenirler. |
| 4 | Öğrenciler, uygun sınıf ortamı ve dil öğretimine yönelik etkinliklerle dünya görüşlerini geliştirirler. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Gramer, konuşma, yazma, dinleme, okuma, kültür, kelime öğretimi
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Opening Remarks | ||
| 2 | Verb To Be, Possessive Adjectives | ||
| 3 | Countries, Everyday Objects, Plural Nouns | ||
| 4 | Verb To Be, Negative And Short Answers, Possessive ‘S | ||
| 5 | The Family, Opposite Adjectives, Food And Drink | ||
| 6 | Present Simple 1 | ||
| 7 | Questions and Negatives, Verbs, Jobs | ||
| 8 | Present Simple 2 | ||
| 9 | Verbs, Leisure Activities | ||
| 10 | There is/are, Prepositions of Place, Some and Any | ||
| 11 | This, That, These, Those, Rooms, Places | ||
| 12 | Can/Can’t | ||
| 13 | Was/Were, Could, Countries and Languages, Verbs | ||
| 14 | Past Simple 1, Regular Verbs, Irregular Verbs, Time Expressions, Verbs |
Face2Face Elementary
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
| Ev Ödevi | 3 | 5 | 15 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 87 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 1 | 5 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | ||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | ||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 |