| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MPA-114 | PİYANO TOPLULUĞU-II | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
Lisans
Piyano repertuvarından seçilen eserlere piyano ile eşlik etmek.
Prof. Dr. Vasıf HASANOĞLU, Öğr. Gör. Eda NERGİZ.
| 1 | Öğrencinin, lisans 1 düzeyindeki eserler üzerinden, piyanoya eşlik yapma ile ilgili temel kavramlar üzerinde bilgilendirilmesi ve bu kavramların icra ortamında uygulanması. |
Birinci Öğretim
Yok.
Yok.
Piyano eserlerinin teknik özelliklerinin piyano eşliğinde icra ortamında değerlendirilmesi.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Saens – Arap Kapriçyosu, Op.96 | Saint-Saens – Arap Kapriçyosu, Op.96 | |
| 2 | Saint-Saens – Arap Kapriçyosu, Op.96 | Saint-Saens – Arap Kapriçyosu, Op.96 | |
| 3 | Debussy – Beyaz ve Siyah | Debussy – Beyaz ve Siyah | |
| 4 | Debussy – Beyaz ve Siyah | Debussy – Beyaz ve Siyah | |
| 5 | Debussy – Beyaz ve Siyah | Debussy – Beyaz ve Siyah | |
| 6 | Glazunov – Fantazi | Glazunov – Fantazi | |
| 7 | Glazunov – Fantazi | Glazunov – Fantazi | |
| 8 | Rachmaninov – Rus Rapsodisi | Rachmaninov – Rus Rapsodisi | |
| 9 | Rachmaninov – Rus Rapsodisi | Rachmaninov – Rus Rapsodisi | |
| 10 | Rachmaninov – Rus Rapsodisi | Rachmaninov – Rus Rapsodisi | |
| 11 | Rachmaninov – Rus Rapsodisi | Rachmaninov – Rus Rapsodisi | |
| 12 | Enescu – Çeşitlemeler, Op.5 | Enescu – Çeşitlemeler, Op.5 | |
| 13 | Clementi – 2 Piyano İçin 2 Sonat | Clementi – 2 Piyano İçin 2 Sonat | |
| 14 | Clementi – 2 Piyano İçin 2 Sonat | Clementi – 2 Piyano İçin 2 Sonat |
Bartok - Microcosmos
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Bireysel Çalışma | 10 | 3 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 |