| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MÜZ-234 | KORREPETİSYON-IV | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
Lisans
Piyano eşliğinde çalma konusunda öğrencinin bilgi ve becerisini geliştirerek yetkin hâle getirmek.
Öğr. Gör. Eda Nergiz.
| 1 | Öğrenci bu derste, piyano eşliğinde çalma konusunda bilgi ve yeti sahibi olur; bu alanda kaliteli icra yapabilecek beceriyi kazanır. |
Birinci Öğretim
Yok.
Yok.
Öğrencinin, lisans 2 düzeyindeki eserler üzerinden, piyano eşliğinde çalma ile ilgili temel kavramlar üzerinde bilgilendirilmesi ve bu kavramların farklı enstrümancılarla birlikte icra ortamında uygulanması.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Seçilen enstrüman eserlerinin teknik ve müzikal özelliklerinin irdelenmesi. | ||
| 2 | Seçilen enstrüman eserlerinin teknik ve müzikal özelliklerinin irdelenmesi. | ||
| 3 | Seçilen enstrüman eserlerinin teknik ve müzikal özelliklerinin irdelenmesi. | ||
| 4 | Seçilen enstrüman eserlerinin teknik ve müzikal özelliklerinin irdelenmesi. | ||
| 5 | Seçilen enstrüman eserlerinin piyano eşliğinde çalışılması. | ||
| 6 | Seçilen enstrüman eserlerinin piyano eşliğinde çalışılması. | ||
| 7 | Seçilen enstrüman eserlerinin piyano eşliğinde çalışılması. | ||
| 8 | Üzerinde çalışılan eserlerin detay çalışması. | ||
| 9 | Üzerinde çalışılan eserlerin piyanist ile birlikte icrası; müzikal kavramların uygulanması. | ||
| 10 | Üzerinde çalışılan eserlerin piyanist ile birlikte icrası; müzikal kavramların uygulanması. | ||
| 11 | Üzerinde çalışılan eserlerin piyanist ile birlikte icrası; müzikal kavramların uygulanması. | ||
| 12 | Üzerinde çalışılan eserlerin piyanist ile birlikte icrası; müzikal kavramların uygulanması. | ||
| 13 | Tüm eserlerin genel akış icrası, detay çalışmaları. | ||
| 14 | Tüm eserlerin genel akış icrası, detay çalışmaları. |
Enstrüman parçası notaları.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 60 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 |