| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SBK-404 | TÜRK DIŞ POLİTİKASI | Ders | 4 | 8 | 4,00 |
Lisans
Türkçe
Türk Dış Politikasının ana konu başlıklarının anlaşılması
Doç. Dr. Cenk ÖZGEN
| 1 | Geçmişten günümüze Türk Dış Politikasının dönüşümü hakkında bilgi sahibi olur |
| 2 | Türk Dış Politikasının güncel konu başlıklarını bilir |
| 3 | Türkiye'nin farklı ülkelerle olan ilişkileri hakkında fikir sahibi olur |
| 4 | Spesifik bir konuda araştırma yapabilir |
| 5 | Sunum becerisini geliştirir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Türk Dış Politikası
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders izlencesi, ders işleyiş yöntemi, sınav ve ölçme değerlendirme kriterleri hakkında genel bilgiler verilecektir | ||
| 2 | Temel kavramlar | ||
| 3 | Türk Dış Politikasının temel ilkeleri | ||
| 4 | Erken cumhuriyet dönemi Türk Dış Politikası | ||
| 5 | İkinci Dünya Savaşında Türk Dış Politikası | ||
| 6 | Soğuk Savaş dönemi: 1945-1964 | ||
| 7 | Soğuk Savaş dönemi: 1964-1991 | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Soğuk Savaş Sonrası-I | ||
| 10 | Soğuk Savaş Sonrası-II | ||
| 11 | Türk Dış Politikasında güncel konular-I | ||
| 12 | Türk Dış Politikasında güncel konular-II | ||
| 13 | Sunum | ||
| 14 | Sunum | ||
| 15 | Sunum | ||
| 16 | Final Sınavı |
Baskın Oran, Türk Dış Politikası Cilt I-II-III
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 |
| Tartışma | 1 | 20 |
| Okuma | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 60 |
| Proje Sunma | 1 | 20 |
| Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Tartışma | 1 | 8 | 8 |
| Proje Sunma | 1 | 10 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 72 | 72 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 108 | 108 |
| Okuma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 210 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ÖÇ 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ÖÇ 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ÖÇ 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ÖÇ 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |