| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| EEM-105 | ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇMELERİ | Ders | 1 | 1 | 4,00 |
Lisans
Türkçe
Öğrencilerin mühendislikte ölçme uygulamalarına ilişkin temel kavramları ve bilgileri öğrenmelerini sağlamaktır.
Dr. Öğr. Üyesi Ferdi ÖZBİLGİN
| 1 | Temel ölçü aletleri ile ölçüm yapabilme ve hataları değerlendirebilecekleridir |
| 2 | Ölçü aletlerinin kalibrasyonun uygun olup olmadığını, ölçüm sınırları içerisinde kalıp kalmadığını kontrol edebileceklerdir. |
| 3 | İhtiyaç duyduğu ölçmeye ait cihazı seçebileceklerdir. |
| 4 | Akustif RF ölçüm konfigirasyonunu yapabileceklerdir |
| 5 | Transducer ve dönüştürücüleri kavrayabilme ve ihtiyacına göre seçebileceklerdir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Ölçü ve Cihaz Prensipleri, Doğru Akım Devrelerinde Ölçme Teknikleri ve Ölçme Cihazlarının Kullanımı, Alternatif Akım Devrelerinde Ölçme Teknikleri ve Ölçme Cihazlarının Kullanımı, Osiloskopla Ölçüm, İşaret Analizörleri, Fiberoptik Ölçümler
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ölçü ve Cihaz Prensipleri | Laboratuar Deneyleri | |
| 2 | Doğru Akım Ölçmeleri | Laboratuar Deneyleri | |
| 3 | Dengeli ve Dengesiz Wheatstone Köprüleri | Laboratuar Deneyleri | |
| 4 | Multimetreler ve Kalibrasyon | Laboratuar Deneyleri | |
| 5 | DC Ampermetre ve Voltmetre Uygulamaları | Laboratuar Deneyleri | |
| 6 | Alternatif Akım Ölçmeleri | Laboratuar Deneyleri | |
| 7 | ARASINAV | - | |
| 8 | Güç Ölçmeleri | Laboratuar Deneyleri | |
| 9 | Dönüştürücüler | Laboratuar Deneyleri | |
| 10 | Osiloskoplar | Laboratuar Deneyleri | |
| 11 | Osiloskoplar | Laboratuar Deneyleri | |
| 12 | Sayısal cihazlar | Laboratuar Deneyleri | |
| 13 | Ses Frekans Ölçümleri | Laboratuar Deneyleri | |
| 14 | İşaret Analizörleri | Laboratuar Deneyleri | |
| 15 | Bilgisayar Kontrollü Ölçü Sistemi | Laboratuar Deneyleri | |
| 16 | FİNAL | - |
Elektrik ve Elektronik Ölçmeleri (Halit Pastacı) R. A. Witte, “Electronic Test Measurements: Analog and Digital Measurements”, 2/E, Prentice Hall, 2002.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 4 | 4 | 16 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 4 | 4 | 16 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 122 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |