| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLSEC-204 | İLERİ MESLEKİ İNGİLİZCE | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4,00 |
Lisans
Elektrik-Elektronik mühendisliği alanında teknik parçaları okuma ve anlama yeteneğini geliştirmek. Teknik kelime hazinesini geliştirmek. Teknik terim ve tanımları yazma becerisini geliştirmek. Grafik, tablo vb. görsel bilgileri okuma becerisini geliştirmek. Teknik İngilizcede yaygın gramer ve yapıları anlama becerisini geliştirmek.
Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÖZTÜRK
| 1 | Teknik içerikli makaleleri anlama becerisi kazanabilecek |
| 2 | Araştırma içerikli yayınları anlama becerisi kazanabilecek |
| 3 | Teknik konuları anlatma ve ikna etme becerisi kazanabilecek |
| 4 | Teknik içerikli metinleri hızlı anlama kabiliyeti gelişecek |
| 5 | Konu ile ilgili temel fikri anlama ve anlatma becerisi gelişecek |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Elektrik- Elektronik mühendisliğinde kullanılan sembol ve terimler. Elektrik elektronik devreleri, sembolleri, bileşenleri ve ekipmanları. Mühendislikle ilgili makalelerin tercümesi. Elektrik-Elektronik mühendisleri için ingilizce özgeçmiş ve motivasyon mektubu yazımı. Elektrik mühendisliği malzemeleri, ekipmanları, vektörler, kuvvet, gerilim, elektrik motorları, jeneratörler, ölçü aletleri, güneş panelleri vs.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Introduction: Common Electrical Engineering Terms | ||
| 2 | Electrical-Electronics and Engineering Definitions | ||
| 3 | Electrical Circuit and Symbols | ||
| 4 | Components-Instrument | ||
| 5 | Measurement: Dimensional accuracy, numbers and calculations | ||
| 6 | Tools Equipment | ||
| 7 | Electrical Machinery | ||
| 8 | Vize Sınavı | ||
| 9 | Solar Panel | ||
| 10 | Energy and Temperature: Energy, Heat and Temperature | ||
| 11 | Applying for a job -Resume | ||
| 12 | Resume – Cover letter | ||
| 13 | CV- Cover letter | ||
| 14 | How to prepare Presentation-I | ||
| 15 | Student Presentations |
1. English for Electrical Engineering, Naely Muchtar & Alimin 2018 2. Technical English for Electrical Engineering Students, Fereshteh Ghasemi 3. Mark Ibbotson, Professional English in Use, Engineering, Technical English for Professionals
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 70 |
| Proje Sunma | 1 | 30 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Proje Hazırlama | 14 | 2 | 28 |
| Proje Sunma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 114 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |