Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
IIF--102 | KUR'AN OKUMA VE TECVİD II | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Lisans
Türkçe
Kur´an okuyabilme ve bazı pasajları ezberleme yeteneğinin geliştirilmesi.
Dr. Öğr. Üyesi Cafer YILDIZ
1 | Okunuş ile ilgili bazı harf ve işaretlere dikkat ederek Kur’an’ı Kerim'i okuyabilme. |
2 | Sûre ve duaları doğru bir şekilde okuyabilme. |
3 | Öğrendiği tecvid kurallarını sureler üzerinde uygulamalı olarak gösterebilme. |
4 | Kur’an’ı anlayarak okumanın önemini kavrayabilme. |
5 | Bazı sûre ve ayetleri kurallarına uygun olarak ezbere okuyabilme. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kutsal metni kendine özgü kurallar çerçevesinde ve kendi fonetik özelliklerini esas alan bir tarzda okumak
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Dersle ilgili genel bilgiler ve kaynakların tanıtımı. | ||
2 | Ezber: Nâs-Fîl arası sûreler; tecvid: Ra harfinin okunuş şekilleri; yüzünden okuma: sayfa 77-82. | ||
3 | Ezber: Hümeze ; tecvid: Allah lafzının okunuşu; yüzünden okuma: 83- 88. | ||
4 | Ezber: Tekâsür; tecvid: İdğâm-ı mütecaniseyn; yüzünden okuma: 89- 96. | ||
5 | Ezber: Âdiyât; tecvid: İdğâm-ı mütekaribeyn; yüzünden okuma: 97- 105. | ||
6 | Ezber: Asr ve Kâria ; tecvid: İdğâm-ı bilâ gunne; yüzünden okuma: 106-112. | ||
7 | Ezber: Zilzâl ;tecvid: Vakıf işaretleri; yüzünden okuma: 113-120 | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Ezber: Beyyine; tecvid: Sekte; yüzünden okuma: 121-126. | ||
10 | Ezber: Kadir; tecvid: ha-i sekte; yüzünden okuma: 127-135. | ||
11 | Ezber: Alak; tecvid: Meharic-i huruf; yüzünden okuma: 136-143. | ||
12 | Ezber: Tîn; tecvid: Sıfatul- huruf; yüzünden okuma: 144-150. | ||
13 | Ezber: İnşirâh; tecvid: Meharic-i huruf; yüzünden okuma: 151-156. | ||
14 | Ezber: Bakara: 255; tecvid: İdgam-ı şemsiye; Yüzünden okuma: 157- 162. | ||
15 | Ezber: Bakara: 255; tecvid: İdgam-ı şemsiye; Yüzünden okuma: 163- 170. |
Abdurrahman Çetin, Kur'an Okuma Esasları, Bursa, 2012. İsmail Karaçam, Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, İFAV. İstanbul, 2012.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Sözlü Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Sözlü Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Sözlü Sınav | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (saat) | 145 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
ÖÇ 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
ÖÇ 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
ÖÇ 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
ÖÇ 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
ÖÇ 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |