| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| IIF-126 | HADİS USULÜ | Ders | 1 | 2 | 3,00 |
Lisans
Arapça (%30)
Hadis tarihindeki dönemleri, önemli eserleri, şahısları ve hadis usulünün temel kavramlarını tanıtmak, hadis sıhhat kriterlerini öğrenmek
Doç. Dr. Rabia Zahide Damar
| 1 | Hadisin başlangıçtan günümüze kadar geçirdiği aşamaları kavrar. |
| 2 | Hadis Usûlünün temel kavramlarını tanımlar. |
| 3 | Hadis usulünün temel meselelerini analiz eder. |
| 4 | Hadis ravilerinin tabakalarını tanır. |
| 5 | Hadisleri sahihlik-zayıflık açısından değerlendirebilir. |
| 6 | Hadis ravilerini cerh ve ta´dil açısından değerlendirir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bu derste başlangıçtan günümüze hadis usulü, temel konuları, eserleri ve kavramlarıyla incelenecektir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Hadis usulü terimi, hadis usulü biliminin doğuşu | ||
| 2 | Hadisin yapısı | ||
| 3 | Hadis öğrencisinin ve hocasının adabı | ||
| 4 | Rivayet kaynakları, eserler | ||
| 5 | Hadisin rivayet biçimleri, tahammül ve eda | ||
| 6 | Ravi ve özellikleri | ||
| 7 | Ravinin tadili ve cerhi, Ravide cerh ve tadilin birleşmesi, Ravinin cerh ve tadilinde kullanılan lafızlar | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Söyleyeni açısından hadis çeşitleri, kabul ve red açısından hadis çeşitleri, | ||
| 10 | tabakalarındaki ravi sayısı açısından hadis çeşitleri: Mütevatir, Ahad, Meşhur, Aziz, Garib | ||
| 11 | sıhhati açısından hadis çeşitleri: sahih, hasen, zayıf | ||
| 12 | Senedindeki kopukluk bakımından zayıf hadis: Mürsel, Mu'dal, Muallak, Munkatı, Müdelles, Muanan, Müennen | ||
| 13 | Ravisinin cerhi bakımından zayıf hadis: Metruk, Münker, Şazz, Muallel, Müdrec | ||
| 14 | Muzdarib, Maklub, Musned, Musahhaf, Muharref, Mutâbî, Şâhid, Muhkem, Muhtelif | ||
| 15 | Mevzu hadis, tarihçesi, hadis uydurma sebepleri, tanıma yolları | ||
| 16 | Yılsonu sınavı |
İsmail L. Çakan, Hadis Usûlü, Ali Yardım, Hadis I-II Ahmet Yücel, Hadis Usulü Mahmud Tahhan, teysiru mustalahil hadis.
yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
| ÖÇ 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
| ÖÇ 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
| ÖÇ 5 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
| ÖÇ 6 |