Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
GUYBF-326 | KREDİ DERECELENDİRME | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 5,00 |
Lisans
Kredi derecelendirme kuruluşlarının şirketlerin kredi riski değerlendirmesine ilişkin kriterlerinin daha kapsamlı olarak ve uygulamalı anlatmak. Bu alan kapsamında öğrencileri bilgilendirmek.
Doç.Dr. İpek CEBECİ
1 | Kredi derecelendirmenin önemi, uygulama alanlarını bilir |
2 | Derecelendirme sürecinin aşamalarını bilir. |
3 | kredi riski ölçüm yöntemlerini bilir. |
4 | Kredi derecelendirmenin ülke ekonomileri açısından etkisini bilir, karşılaştırma yapar. |
Birinci Öğretim
-
-
Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşları, işlevleri, kredi derecelendirme süreci ve işleyişi, Türkiye’de konuya ilişkin düzenlemeler, kredi derecelendirme kuruluşlarının kredi riski değerlendirmesindeki temel hususlar, faaliyet riski ve finansal risk analizi temel kriterleri ve faaliyet riski, finansal risk matris, kredi derecelendirme kuruluşlarının şirketlerin kredi riski değerlendirmesine ilişkin kriterlerinin daha kapsamlı olarak ve uygulamalı anlatımı.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 0 |
2 | 3 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 |
5 | 3 | 0 | 0 |
6 | 3 | 0 | 0 |
7 | 3 | 0 | 0 |
8 | 3 | 0 | 0 |
9 | 3 | 0 | 0 |
10 | 3 | 0 | 0 |
11 | 3 | 0 | 0 |
12 | 3 | 0 | 0 |
13 | 3 | 0 | 0 |
14 | 3 | 0 | 0 |
15 | 3 | 0 | 0 |
SPL web sayfasındaki güncel dökümanlar Kredi Derecelendirme Sektörü -Dr. Ali Küçükçolak
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
-
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 13 | 3 | 39 |
Soru-Yanıt | 5 | 2 | 10 |
Beyin Fırtınası | 5 | 2 | 10 |
Rapor Hazırlama | 2 | 4 | 8 |
Rapor Sunma | 2 | 2 | 4 |
Proje Sunma | 2 | 1 | 2 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Ev Ödevi | 3 | 2 | 6 |
Toplam İş Yükü (saat) | 145 |
PÇ 1 | |
ÖÇ 1 | |
ÖÇ 2 | |
ÖÇ 3 | |
ÖÇ 4 |