| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BİY-510 | FOTOBİYOLOJİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bitkilerde ışığa bağımlı olaylar ve fotosentez hakkında yeterli bilgiye sahip olmalarını sağlama
Doç. Dr. Sinem AYDIN
| 1 | Fotosentez olayının ayrıntılı olarak incelenmesi |
| 2 | Işığın bitki büyüme ve gelişmesine olan etkilerinin öğretilmesi |
Birinci Öğretim
YOK
YOK
Işık ve hayat; Işık ve bitkiler; Pigmentler; Fotoreseptörler; Fototropizma
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Fotobiyolojiye Giriş ve Fotobiyolojinin önemi | ||
| 2 | Isık ve hayat | ||
| 3 | Işığın doğası | ||
| 4 | Işığın bitki gelişimine etkisi | ||
| 5 | Fotosentez | ||
| 6 | Fotosentez | ||
| 7 | Kloroplastın yapısı | ||
| 8 | ARA SINAV | ||
| 9 | Fotosentetik pigmentler | ||
| 10 | Işık ve karanlık reaksiyonları | ||
| 11 | Fotorespirasyon | ||
| 12 | Fotomorfogenez | ||
| 13 | Fototropizma | ||
| 14 | Fotoperiyodizm | ||
| 15 | Fotoreseptörler | ||
| 16 | FİNAL SINAVI |
1. Photobiology of Higher Plants 2. Light and Plant Development
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
YOK
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Gözlem | 5 | 10 | 50 |
| Beyin Fırtınası | 14 | 3 | 42 |
| Proje Hazırlama | 3 | 15 | 45 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 181 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |