| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BİY-514 | BİYOEKONOMİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Biyoekonomi hakkında bilgi sahibi olma ve biyoteknoloji alanındaki yenilikleri takip etme
Doç. Dr. Sinem AYDIN
| 1 | Öğrenciler değişik sektörlerdeki biyoekonomi uygulamalarını öğreneceklerdir. |
| 2 | Öğrenilen bilgilerle bir biyoprojenin ekonomik analizini yapabileceklerdir. |
| 3 | Biyoekonominin yönetimi ve önemi konusunda bilgi sahibi olacaktır. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Biyoekonominin önemi ve kimya, tarım, gıda, sağlık ve çevre sektörlerinde biyoekonomi uygulamaları
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Biyoekonominin tanımı ve gelişimi | ||
| 2 | Biyoekonomi ve biyoteknolojinin küresel yönetimi | ||
| 3 | Biyoekonomide inovasyonun ticarileşmesi | ||
| 4 | Biyoekonominin insan ve sosyal boyutları | ||
| 5 | Enerji sektöründe biyoekonomi | ||
| 6 | Sağlık sektöründe biyoekonomi | ||
| 7 | Tarım sektöründe biyoekonomi | ||
| 8 | Biyoçeşitlilik ve biyoekonomi | ||
| 9 | Biyoekonominin ülkemizdeki uygulamaları | ||
| 10 | Sürdürülebilir verimlilik | ||
| 11 | Yenilebilir enerji kaynağı olarak biyomas | ||
| 12 | Biyoekonomide risk yönetimi | ||
| 13 | Gelecek biyoekonomisinde lignoselülozun rolü | ||
| 14 | Gelecek biyoekonomisinde lignoselülozun rolü |
1. Lignocellulose for future bioeconomy 2. The Role of Bioenergy in the Emerging Bioeconomy: Resources, Technologies, Sustainability and Policy
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Gözlem | 5 | 10 | 50 |
| Beyin Fırtınası | 14 | 3 | 42 |
| Proje Hazırlama | 3 | 15 | 45 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 181 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |