| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BİY-562 | MAVİ YEŞİL ALGLERİN BİYOLOJİSİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Mavi-yeşil alglerin sınıflandırması, genel özellikleri, sucul ekosistem içindeki önemlerinin ortaya konması.
Prof. Dr. Elif Neyran SOYLU
| 1 | Alanında ayrıntılı bilgiye sahip olma |
| 2 | Literatür tarama ve değerlendirme becerisi |
| 3 | Sunum hazırlama ve raporlandırma becerisi |
| 4 | Biyolojik problemleri belirleme ve çözme becerisi |
| 5 | Güncel konularda bilgilendirme becerisi |
Birinci Öğretim
Yok
Genel karekterleri: renk maddeleri ve kromatoplazma, Sentroplazma, gaz vakuolleri, yedek maddeler, Hücre çeper yapısı, azot tespiti, üreme, yayılışları, sistematiği, evolusyonu, zehirli genuslar ve önemleri
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Mavi yeşil alglerin sınıflandırılması | ||
| 2 | Mavi yeşil alglerin genel karekterleri | ||
| 3 | Tatlı su ve denizlere ait türler | ||
| 4 | Hücre çeper yapısı | ||
| 5 | Pikosiyanobakteriler | ||
| 6 | Ekstrem şartlarda mavi yeşil algler | ||
| 7 | Mavi yeşil alglerde üreme | ||
| 8 | Nitrogen fixation | ||
| 9 | Mavi yeşil alglerin habitatları | ||
| 10 | Çevresel strese moleküler tepkiler | ||
| 11 | Mavi yeşil alglerde toksinler | ||
| 12 | Mavi-yeşil alglerin genetik analizi | ||
| 13 | Some species of blue green algae | ||
| 14 | Bazı mavi yeşil alg türleri |
: The Ecology of Cyanobacteria, Eds: Whitton, B.A & Potts, M. Kluwer Academic Publisher, 2002 The Moleculer Biology of Cyanobacteria, EDs:Bryant, D.A.Kluwer Academic Publisher, 2004
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Uygulama/Pratik | 5 | 2 | 10 |
| Alan Çalışması | 4 | 8 | 32 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 15 | 15 |
| Rapor Sunma | 1 | 2 | 2 |
| Makale Kritik Etme | 10 | 2 | 20 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 3 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 173 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |