| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BİY-547 | ALGLERİN EKONOMİSİ ÖNEMİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Ekonomik olan alg türlerinin öğretilmesi
Prof. Dr. Elif Neyran SOYLU
| 1 | Alg divizyolarının gelişimi, genel özelliklerini öğrenme |
| 2 | Ekonomik olan alg türlerinin açıklanması |
| 3 | Alglerden elde edilen ürünleri öğrenme |
| 4 | Alglerin ekonomiye katkıları konusunda bilgi sahibi olma |
Birinci Öğretim
Yok
Alglerden elde edilen ürünler ve kullanım alanları, ürünlerin kimyasal yapısı, ürünlerin elde edilmesinde kullanılan yöntemler, ekonomik olarak önemli türler
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Alglerin besin olarak kullanımı | ||
| 2 | Alglerin gübre olarak kullanımı | ||
| 3 | Alglerin yem olarak kullanımı | ||
| 4 | Alglerin tıp alanında kullanımı | ||
| 5 | Alglerin kirlilik kontrolünde kullanımı | ||
| 6 | Agar-agar, elde edildiği algler ve kullanım alanları | ||
| 7 | Carragen, elde edildiği algler ve kullanım alanları | ||
| 8 | Alginatlar, elde edildiği alger ve kullanım alanları | ||
| 9 | Diyatome toprağı, elde edildiği algler ve kullanım alanları | ||
| 10 | Mannitol, elde edildiği algler ve kullanım alanları | ||
| 11 | Fukoidin ve funori'nin elde edildiği algler ve kullanım alanları | ||
| 12 | Antibiyotik, elde edildiği algler ve kullanım alanları | ||
| 13 | Ekonomik olan diğer alg türleri | ||
| 14 | Ekonomik olan diğer alg türleri |
Algae
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Uygulama/Pratik | 5 | 2 | 10 |
| Alan Çalışması | 4 | 8 | 32 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 15 | 15 |
| Rapor Sunma | 1 | 2 | 2 |
| Makale Kritik Etme | 10 | 2 | 20 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 3 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 173 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |