| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ESM513 | İLERİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ SÜRÜCÜ DEVRELERİNİN MATLAB İLE ANALİZİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
İleri güç elektroniği devrelerininin analizi, tasarımı ve benzetimini yapabilme
Doç. Dr. Onur Özdal MENGİ
| 1 | Temel elemanları tanıma |
| 2 | Kıyıcılar |
| 3 | Eviriciler |
| 4 | Sürücüler |
| 5 | Benzetim |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Temel elemanların yapısı, ileri kıyıcı ve evirici devreleri, sürücüler ve benzetimleri
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Temel Elemanlar | ||
| 2 | Temel Elemanlar | ||
| 3 | Kıyıcılar | ||
| 4 | Kıyıcılar | ||
| 5 | Kıyıcılar | ||
| 6 | Eviriciler | ||
| 7 | Eviriciler | ||
| 8 | Vize sınavı | ||
| 9 | Sürücüler | ||
| 10 | Sürücüler | ||
| 11 | Sürücüler | ||
| 12 | Sürücüler | ||
| 13 | MATLAB/Simulink | ||
| 14 | MATLAB/Simulink | ||
| 15 | MATLAB/Simulink | ||
| 16 | Final sınavı |
1) Wang, L., and et all, "PID and Predictive Control of Electrical Drives and Power Converters using MATLAB/Simulink, IEEE Press, 2015. 2) Rashid, M. H.,"Güç Elektroniği", Nobel Yayınevi, 2015. 3) Luo, F. L. and Ye, H., "Advenced DC/DC Converters" CRC Press, 2004.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 0 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Uygulama/Pratik | 5 | 4 | 20 |
| Laboratuvar | 5 | 4 | 20 |
| Problem Çözümü | 10 | 2 | 20 |
| Deney | 5 | 2 | 10 |
| Rapor Hazırlama | 5 | 2 | 10 |
| Rapor Sunma | 5 | 2 | 10 |
| Proje Hazırlama | 5 | 2 | 10 |
| Proje Sunma | 5 | 2 | 10 |
| Bireysel Çalışma | 5 | 7 | 35 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 7 | 35 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 186 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |