| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| KİM-679 | POLİMERİZASYON TEKNİKLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Polimerizasyon Tekniklerini öğretmek
Prof. Dr. Temel Öztürk
| 1 | 1) Serbest Radikal Polimerizasyonunu bilir 2) Katyonik Polimerizasyonunu bilir 3) Anyonik Polimerizasyonunu bilir 4) Kontrollü/Yaşayan Radikal Polimerizasyonları bilir 5) Kondenzasyon Polimerleşmesini bilir 6) Koordinasyon Polimerizasyonunu bilir |
Birinci Öğretim
-
-
1) Serbest Radikal Polimerizasyonu 2) Katyonik Polimerizasyon 3) Anyonik Polimerizasyon 4) Kontrollü/Yaşayan Radikal Polimerizasyonlar 5) Kondenzasyon Polimerleşmesi 6) Koordinasyon Polimerizasyonu
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Serbest Radikal Polimerizasyonu | ||
| 2 | Serbest Radikal Polimerizasyon Başlatıcıları | ||
| 3 | Serbest Radikal Polimerizasyon teknikleri | ||
| 4 | Kinetics and Mechanism of Free Radical Polymerization | ||
| 5 | Serbest Radikal Polimerizasyonun Sterokimyası | ||
| 6 | Cationic Polymerization, Cationic Initiators | ||
| 7 | Katyonik Polimerizasyonun Kinetiği, Mekanizması ve Reaktivitesi | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Katyonik Polimerizasyonun Sterokimyası, Katyonik Polimerizasyonda İzomerizasyon | ||
| 10 | Anyonik Polimerizasyon, Anyonik Başlatıcılar | ||
| 11 | Anyonik Polimerizasyonun Kinetiği, Mekanizması ve Reaktivitesi | ||
| 12 | Anyonik Polimerizasyonun Sterokimyası | ||
| 13 | Kontrollü/Yaşayan Radikal Polimerizasyonlar | ||
| 14 | Kondenzasyon Polimerleşmesi | ||
| 15 | Koordinasyon Polimerizasyonu | ||
| 16 | Final Sınavı |
Polymer Handbook By J. Brandrup, E. H. Immergut Polymer Chemistry An Introduction by M.P. Stewns Controlled/Living Radical Polymerization by K. Matyjaszewski Polimer Kimyası by M. Sacak Polimer Teknolojisi by M. Sacak Polimer Kimyası by T. Tsuruta (çeviri M. Mustafaev) Polimer Kimyası by B. Beşergil
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
-
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Uygulama/Pratik | 10 | 2 | 20 |
| Problem Çözümü | 10 | 2 | 20 |
| Soru-Yanıt | 10 | 2 | 20 |
| Deney | 10 | 2 | 20 |
| Gözlem | 10 | 1 | 10 |
| Makale Kritik Etme | 5 | 1 | 5 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 4 | 4 | 16 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 6 | 24 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 181 | ||
| ÖÇ 1 |