| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BİY-580 | ETNOBOTANİK | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
İnsan ve bitki etkileşimlerini incelemek, etnobotanik açıdan önemli bitkileri tanımak
Doç. Dr. Sinem AYDIN
| 1 | Etnobotanik açıdan önemli bitkilerden hangi sektörlerde nasıl yararlanıldığını incelemek |
| 2 | İnsan ve bitki arasındaki ilişkileri incelemek |
Birinci Öğretim
YOK
YOK
Bitkilerin etnobotanik açıdan değerlendirilmesi
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Etnobotaniğe giriş | ||
| 2 | Etnobotanik tarihi | ||
| 3 | Uygulamalı etnobotanik | ||
| 4 | Kantitatif etnobotanik | ||
| 5 | Etnobotanik çalışma yöntemleri | ||
| 6 | Bitkilerin etnobotanik açıdan faydalanılan bölümleri | ||
| 7 | Etnobotanik çalışmalarda etik | ||
| 8 | Etnobotanik çalışmalarda izlenmesı gereken yollar | ||
| 9 | Geçmişten günümüze etnobotaniğe bakış | ||
| 10 | Etnobotaniğe yardımcı bilim dalları | ||
| 11 | Etnobotanik çalışmalarla ortaya çıkan bitkisel ilaçlar | ||
| 12 | Halkın bitkileri kullanma amaçları | ||
| 13 | Baharat olarak kullanılan bitkiler | ||
| 14 | Gıda olarak kullanılan bitkiler |
Albuquerque U.P., Ramos M.A., Soares W., Júnior F., De Medeiros P.M. 2017. Ethnobotany for beginners. Springer, 71 pp. Schmidt B.M., Cheng D.M.K. 2017. Ethnobotany: A Phytochemical Perspective. Wiley-Blackwell, pp.376.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
YOK
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Proje Sunma | 2 | 10 | 20 |
| Makale Yazma | 4 | 5 | 20 |
| Makale Kritik Etme | 4 | 5 | 20 |
| Bireysel Çalışma | 3 | 10 | 30 |
| Performans | 4 | 5 | 20 |
| Ev Ödevi | 5 | 8 | 40 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 180 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |