| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| HİT-501 | YÜKSEK LİSANS TEZİ | Ders | 2 | 3 | 24,00 |
Yüksek Lisans
Bilimsel yöntemler kullanarak alan literatüre katkı sunacak bir konuda tez yazımının gerçekleştirilmesi.
Dr. Öğr. Üyesi Şule KARADAĞ ALÇI
| 1 | Öğrenci, araştırma yöntemlerini bilir ve uygular. |
| 2 | Öğrenci, akademik yazım metni oluşturmayı bilir. |
| 3 | Öğrenci bilimsel merak ve araştırmanın önemini anlar. |
| 4 | Öğrenci, bilimsel çalışmaları değerlendirebilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yazım kurallarına uyumlu, bilimsel raporlama uygulanması
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Tez konusu araştırma ve değerlendirme | ||
| 2 | Tez konusu hakkında tartışma | ||
| 3 | Tez "İçindekiler" oluşturma ve değerlendirme | ||
| 4 | Tez birinci bölüm yazım ve değerlendirme. | ||
| 5 | Tez birinci bölüm yazım ve değerlendirme | ||
| 6 | Tez birinci bölüm yazım ve değerlendirme | ||
| 7 | Tez teorik yapısı, literatür tarama | ||
| 8 | Ara değerlendirme | ||
| 9 | İkinci bölüm ve değerlendirme | ||
| 10 | İkinci bölüm ve değerlendirme | ||
| 11 | İkinci bölüm ve değerlendirme | ||
| 12 | Yöntem ve tartışmalar | ||
| 13 | Yöntem ve tartışma | ||
| 14 | Yöntem ve değerlendirme | ||
| 15 | Genel Değerlendirme. |
Belirlenen konuya göre her türlü dijital ve basılı yayın. Sosyal Bilimler Enstitüsü tez yazım kılavuzu.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Problem Çözümü | 14 | 10 | 140 |
| Tartışma | 6 | 4 | 24 |
| Soru-Yanıt | 14 | 3 | 42 |
| Gözlem | 14 | 2 | 28 |
| Alan Çalışması | 10 | 14 | 140 |
| Örnek Vaka İncelemesi | 14 | 1 | 14 |
| Beyin Fırtınası | 14 | 2 | 28 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 15 | 15 |
| Rapor Sunma | 1 | 3 | 3 |
| Proje Hazırlama | 1 | 14 | 14 |
| Proje Sunma | 1 | 3 | 3 |
| Proje Tasarımı /Yönetimi | 1 | 10 | 10 |
| Makale Yazma | 1 | 14 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 5 | 70 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Okuma | 14 | 4 | 56 |
| Rapor | 1 | 14 | 14 |
| Performans | 14 | 2 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 713 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |