| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MM510 | İLERİ İMALAT YÖNTEMLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Makine endüstrisinde ileri ve geleneksel olmayan üretim yöntemlerinin çeşitlerini ve temel işlevlerini kavrayabilme
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ATASOY
| 1 | İleri imalat yöntemlerinin neler olduğunu açıklayabilme |
| 2 | Klasik yöntemler ile İleri İmalat yöntemleri arasında ilişki kurabilme |
| 3 | Üretim yönteminden kaynaklı problemleri çözebilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Endüstride üretimde kullanılan, ileri kaynak yöntemlerinin çeşitlerini, geleneksel olmayan çeşitli üretim yöntemlerinden Elektro Erozyon, Kimyasal Aşındırma ve Lazerle kesme yöntemlerinin temel özelliklerini kavrayabilme
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | İleri imalat yöntemlerine giriş | Yok | Yok |
| 2 | Klasik imalat yöntemleri ve Döküm | Yok | Yok |
| 3 | Lazer ışını ile işleme ve kesme | Yok | Yok |
| 4 | Plazma ile kesme | Yok | Yok |
| 5 | Su jeti ile kesme | Yok | Yok |
| 6 | Elektro erozyon ile işleme | Yok | Yok |
| 7 | Tel erozyon ile kesme | Yok | Yok |
| 8 | Ara Sınav | Yok | Yok |
| 9 | Alışılmamış üretim yöntemleri ile gruplar halinde çalışma | Yok | Yok |
| 10 | Alışılmamış üretim yöntemleri ile gruplar halinde çalışma | Yok | Yok |
| 11 | Alışılmamış üretim yöntemleri ile gruplar halinde çalışma | Yok | Yok |
| 12 | Alışılmamış üretim yöntemleri ile gruplar halinde çalışma | Yok | Yok |
| 13 | Alışılmamış üretim yöntemleri ile gruplar halinde çalışma | Yok | Yok |
| 14 | Genel Tekrar | Yok | Yok |
| 15 | Final | Yok | Yok |
Materials and Processes in Manufacturing, E. Paul Degarmo, J. T. Black, A. Kohser, Wiley, 2008 Fundamentals of Modern Manufacturing, Mikell P. Groover, Wiley, 2007.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 6 | 84 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 3 | 6 |
| Ev Ödevi | 6 | 6 | 36 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 173 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |