| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FBÖ530 | FEN EĞİTİMİYLE 21. YY BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
21. becerilerini tanımlamak, geliştirilmesi gereken öğrenme ortamlarını tasarlamak ve fen eğitimi ile nasıl gerçekleştirilebileceğine yöneliktir.
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin HACIOĞLU
| 1 | 21. yüzyıl becerilerini tanımlar. |
| 2 | 21. yy becerilerinin fen öğretimi için önemini açıklar. |
| 3 | 21. yy becerilerini geliştirecek öğrenme yöntem ve yaklaşımlarını teorik ve uygulamalı olarak öğrenir. |
| 4 | 21. yy becerisini geliştirecek öğrenme ortamı tasarlar. |
| 5 | 21. yy. becerilerini geliştirecek fen etkinliği tasarlar. |
Birinci Öğretim
-
-
21. yüzyıl becerileri, öğretmen yeterlikleri, fen eğitiminde yeni yöntem ve yaklaşımlar
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Beceri tanımı | - | - |
| 2 | Beceri gelişiminin önemi | - | - |
| 3 | 21. yy becerileri | - | - |
| 4 | 21. yy becerilerinin fen eğitimi için önemi | - | - |
| 5 | Yaratıcı düşünme becerisi | - | - |
| 6 | Eleştirel düşünme becerisi | - | - |
| 7 | Karar verme becerisi | - | - |
| 8 | Problem çözme becerisi | - | - |
| 9 | iletişim ve işbirliği becerisi | - | - |
| 10 | Mühendislik ve tasarım becerisi | - | - |
| 11 | 21. yy. becerisini geliştirecek öğrenme ortamı tasarımı | - | - |
| 12 | 21. yy. becerisini geliştirecek fen etkinliği tasarlama | - | - |
| 13 | 21. yy. becerisini geliştirecek fen etkinliği tasarlama | - | - |
| 14 | 21. yy. becerisini geliştirecek fen etkinliği tasarlama | - | - |
21. yy. 21 ders p21.org Becerilerle ilgili akademik tüm kaynaklar
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Rapor Hazırlama | 1 | 30 |
| Rapor Sunma | 1 | 30 |
| Makale Kritik Etme | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Rapor Hazırlama | 1 | 35 |
| Rapor Sunma | 1 | 35 |
| Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 1 | 30 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
-
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Uygulama/Pratik | 3 | 3 | 9 |
| Rapor Hazırlama | 12 | 3 | 36 |
| Rapor Sunma | 12 | 3 | 36 |
| Makale Kritik Etme | 12 | 3 | 36 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 173 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |