| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CM504 | ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Çevre biyoteknolojisi hakkında bilgi vermek.
Prof. Dr. Başak TAŞELİ
| 1 | Mikrobiyal madencilik konusunu kavrar. |
| 2 | Mantar ve algler ile endüstriyel atıksu arıtımını kavrar. |
| 3 | MBR sistemleri (mikrobiyal biyolojik reaktörler) kavramını kavrar. |
| 4 | Mikroorganizmalar ile ağır metal giderimi kavrar. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Mikrobiyal madencilik; mikrobiyal liç; biyolojik petrol bozunumu; xenobiyotiklerin biyolojik olarak parçalanması; bakteriyel demir indirgeme ve oksidasyon; mikrobiyal kükürt giderme; atık arıtma sistemleri ve biyolojik bozunum; MBR sistemleri (mikrobiyal biyolojik reaktörler) mikroorganizmalar ile ağır metal giderimi; mantar ve algler ile endüstriyel atıksu arıtımı; aerobik ve anaerobik çamur çürütme; mantarların ağır metal biyosorpsiyonu; mikro kirleticilerin biyolojik olarak parçalanması.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Çevre biyoteknolojisine giriş, temel kavramlar. | yok | yok |
| 2 | Mikrobiyal Madencilik | yok | yok |
| 3 | Mikrobiyal Liç | yok | yok |
| 4 | Biyolojik Petrol Bozunumu | yok | yok |
| 5 | Xenobiyotiklerin Biyolojik Olarak Parçalanması | yok | yok |
| 6 | Bakteriyel Demir Indirgeme Ve Oksidasyon | yok | yok |
| 7 | Mikrobiyal Kükürt Giderme | yok | yok |
| 8 | Sınav | yok | yok |
| 9 | MBR Sistemleri (Mikrobiyal Biyolojik Reaktörler) | yok | yok |
| 10 | Mikroorganizmalar Ile Ağır Metal Giderimi | yok | yok |
| 11 | Mantar Ve Algler Ile Endüstriyel Atıksu Arıtımı | yok | yok |
| 12 | Aerobik Ve Anaerobik Çamur Çürütme | yok | yok |
| 13 | Mantarların Ağır Metal Biyosorpsiyonu | yok | yok |
| 14 | Mikro kirleticilerin biyolojik olarak parçalanması. | yok | yok |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 13 | 3 | 39 |
| Makale Kritik Etme | 13 | 4 | 52 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 13 | 5 | 65 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 176 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |