| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FDB-512 | DİNİ GELİŞİM VE ÖĞRENME | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Dini gelişim teorileri ve süreçlerinin incelenmesi ve analizi. Öğrenme kuramları ve öğrenmeyi etkileyen faktörlerin incelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi İlhan TETİK
| 1 | Dini Gelişim Teorilerini Bilir |
| 2 | Ahlaki Gelişim Teorilerini Bilir |
| 3 | Ömür Boyu Dini Gelişim Teorilerini Bilir |
| 4 | Öğrenme Kuramlarını Bilir |
Birinci Öğretim
Yok
Dini gelişim teorileri; -Piaget ve bilişsel gelişim teorisi -Baldwin teorisi -Harms Teorisi -Elkind Teorisi -Goldman ve dini düşünce gelişimi teorisi -Ahlaki gelişim teorileri -Psikanalitik teoriler -Jung ve Bireyselleşme teorisi -Kickpatrick ve duygusal ilişki-bağlanma teorisi -Ömür boyu dini gelişim teorileri Öğrenme Kuramları; -Gestalt teorileri -Bilgi işleme kuramı -Klasik koşullanma -Edimsel Koşullanma -Bağlaşımcılık kuramı -Bitişiklik kuramı
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Piaget ve bilişsel gelişim teorisi | ||
| 2 | Baldwin teorisi | ||
| 3 | Harms Teorisi | ||
| 4 | Elkind Teorisi | ||
| 5 | Goldman ve dini düşünce gelişimi teorisi | ||
| 6 | Ahlaki gelişim teorileri | ||
| 7 | Psikanalitik teoriler | ||
| 8 | Vize Sınavı | ||
| 9 | Kickpatrick ve duygusal ilişki-bağlanma teorisi | ||
| 10 | Ömür boyu dini gelişim teorileri | ||
| 11 | -Gestalt teorileri -Bilgi işleme kuramı | ||
| 12 | -Klasik koşullanma -Edimsel Koşullanma | ||
| 13 | -Bitişiklik kuramı | ||
| 14 | -Bağlaşımcılık kuramı | ||
| 15 | Final Sınavı |
Dini Gelişim Teorileri, Faruk KARACA, Dem Yayınları, ISBN: 9789756324967 Yaşlanma Sürecinde Dini Hayat, Abdullah İNCE, Diyanet Vakfı Yayınları, ISBN:9786058126121 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ - Human Learning, Yazar Jeanne Ellis Ormrod, Editör: Mustafa Baloğlu,ISBN978-605-133-683-1, Nobel Yay. Öğrenme Psikolojisi, Editörler: Sümeyye Derin Mustafa Güçlü, Eğiten Kitap, ISBN: 978-625-6048-37-9
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Derse Katılım | 7 | 10 |
| Makale Kritik Etme | 5 | 30 |
| Okuma | 7 | 50 |
| Ev Ödevi | 7 | 10 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Rapor | 7 | 70 |
| Rapor Hazırlama | 7 | 30 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 9 | 3 | 27 |
| Rapor Hazırlama | 12 | 3 | 36 |
| Makale Kritik Etme | 9 | 3 | 27 |
| Okuma | 9 | 3 | 27 |
| Rapor | 12 | 3 | 36 |
| Ev Ödevi | 9 | 3 | 27 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 180 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |