| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TİB-525 | HADİS USULÜ I | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Dersin amacı, hadis usulü kaynaklarını ve temel meseleleri öğretmektir.
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Aslan
| 1 | Hadis usulü kaynakları hakkında fikir sahibi olabilmek. |
| 2 | Hadis usulü konuları hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmek. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Hadis usul kaynaklarının ve ana konularının tanıtımı dersin içeriğini oluşturur.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin kapsamı ve temel kavramlar hakkında bilgilendirme | ||
| 2 | klasik hadis usulü kaynaklarına giriş | ||
| 3 | Klasik hadis usulü kaynakları | ||
| 4 | Klasik hadis usulü kaynakları | ||
| 5 | Çağdaş hadis usulü kaynaklarına giriş | ||
| 6 | Çağdaş hadis usulü kaynakları | ||
| 7 | Çağdaş hadis usulü kaynakları | ||
| 8 | Bilgi Taşıyıcıları 1 (Râvi) Râvinin Kimliği, Niteliği, Kusurları, Tenkidi | ||
| 9 | Bilgi Taşıyıcıları (Râvi) 2 Râvi Tabakaları | ||
| 10 | Nakil Süreci 1 (Rivayet) Öğrenim ve Öğretim Metotları Rivayet Lafızları | ||
| 11 | Nakil Süreci 2 (Rivayet) Lafzen ve Manen Rivayet Hadis Okuma Usulleri | ||
| 12 | Hadislerin Taksimi: Kaynağı ve Bilgi Değeri Açısından | ||
| 13 | Sıhhati Açısından Hadisler 1 - Sahih | ||
| 14 | Sıhhati Açısından Hadisler 2 (Hasen ve Zayıf) | ||
| 15 | Sıhhati Açısından Hadisler 3 |
İsmail Lütfi Çakan, Hadis Edebiyatı Ahmet Yücel, Hadis Usûlü
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ev Ödevi | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Makale Yazma | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Alan Çalışması | 1 | 15 | 15 |
| Makale Yazma | 1 | 40 | 40 |
| Makale Kritik Etme | 1 | 20 | 20 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Okuma | 1 | 30 | 30 |
| Ev Ödevi | 1 | 40 | 40 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 180 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |